[ 霊力アップ(全体) ][ 結界プラス(全体) ][ 陽攻アップ ][ 陰攻アップ(全体) ][ 速力アップ ][ 速力IIアップ(全体/Rank2) ][ 命中アップ(全体) ][ C-攻アップ(全体) ][ C-命アップ(全体) ][ 毒霧付与(全体) ][ セルフ凍結(全体) ][ 強化:凍結 ][ 強化:帯電 ][ 強化:毒霧 ] [弱点:月][耐性:日/金/土][アタック連携][速攻式][エピック][wiki] [体力:5000][陽攻:1200][陽防:850][陰攻:1800][陰防:950][速力:2000] |
[3 Boost][49CP (硬斬補正:81)][ヒット順:124-5-3-6 (1/2/8/3/6/12)][演出:約2.60秒] |
[-] | [拡散ショット / 単体] ◆◆◆ムクロジフェザー |
[ 日 (100%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (4.91x5) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:紅魔塔][特攻:太陽][特攻:星][特攻:光][特攻:冬][特攻:蒐集家][特攻:新年弾幕] |
[ 水 (100%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (3.21x2) ][ 必中弾 ][ 命中アップ弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:紅魔塔][特攻:太陽][特攻:星][特攻:光][特攻:冬][特攻:蒐集家][特攻:新年弾幕] |
[ 水 (90%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (2.68x2) ] |
[ 日 (90%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (2.14x2) ][ 精密弾 ] |
[ 水 (100%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (1.76x2) ][ 必中弾 ][ 精密弾 ][ 回避ダウン弾(100%) ] |
[ 日 (75%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (1.20x2) ][ 斬裂弾(60%) ][特攻:夢の世界][特攻:紅魔塔][特攻:太陽][特攻:星][特攻:光][特攻:冬][特攻:蒐集家][特攻:新年弾幕] |
[3 Boost][86CP (硬斬補正:116)][ヒット順:123-456 (1/2/3/8/9/10)][演出:約2.53秒] |
[-] | [集中ショット / 単体] ◆◆◆妖器羽子板 |
[ 日 (100%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (9.20x4) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(60%) ][特攻:夢の世界][特攻:紅魔塔][特攻:太陽][特攻:星][特攻:光][特攻:冬][特攻:蒐集家][特攻:新年弾幕] |
[ 木 (90%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (5.36x2) ][ 精密弾 ][ 回避ダウン弾(100%) ] |
[ 日 (90%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (4.91x2) ] |
[ 木 (100%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (4.89x2) ][ 必中弾 ][ 精密弾 ][ 命中アップ弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:紅魔塔][特攻:太陽][特攻:星][特攻:光][特攻:冬][特攻:蒐集家][特攻:新年弾幕] |
[ 日 (80%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (4.40x2) ] |
[ 日 (75%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (4.00x2) ][ 斬裂弾(40%) ][特攻:夢の世界][特攻:紅魔塔][特攻:太陽][特攻:星][特攻:光][特攻:冬][特攻:蒐集家][特攻:新年弾幕] |
[3 Boost][110CP (硬斬補正:153)][ヒット順:1-2-3-4-5-6 (1/5/11/20/23/26)][演出:約6.20秒] |
[札] | [スペルカード / 全体][ 霊力アップ(全体) ][ 毒霧付与(全体) ][ セルフ凍結 ] ◆◆◆夢宝具「祈りを込めた陰陽鬼神玉」 |
[ 日 (95%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (2.76x18) ][ 斬裂弾(50%) ][ 回避ダウン弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:紅魔塔][特攻:太陽][特攻:星][特攻:光][特攻:冬][特攻:蒐集家][特攻:新年弾幕] |
[ 水 (100%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (4.57x3) ][ 必中弾 ][ 回避アップ弾(100%) ] |
[ 日 (90%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (6.29x2) ][ 精密弾 ] |
[ 水 (100%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (12.52x1) ][ 必中弾 ][ 毒霧ブレイク ][ 斬裂弾(60%) ][ 命中ダウン弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:紅魔塔][特攻:太陽][特攻:星][特攻:光][特攻:冬][特攻:蒐集家][特攻:新年弾幕] |
[ 日 (80%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (11.27x1) ][ 精密弾 ] |
[ 日 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (10.24x1) ][ 精密弾 ][ 斬裂弾(60%) ][ 衝撃弾(50%) ][特攻:幻想郷][特攻:魔法の森][特攻:紅魔館][特攻:妖怪][特攻:魔法使い][特攻:冬][特攻:蒐集家][特攻:新年弾幕] |
[3 Boost][156CP (硬斬補正:298)][ヒット順:1-2-3-4-5-6 (1/5/11/20/32/35)][演出:約7.04秒] |
[札] | [スペルカード / 単体][ 霊力アップ(全体) ][ 速力アップ(全体) ][ C-回ダウン ][ 毒霧付与 ] ◆◆◆初夢戦「幻想之御正月」 |
[ 日 (100%) ] [ 御札弾 ] | [ 陰気 (3.44x24) ][ 必中弾 ][ 精密弾 ][ 斬裂弾(110%) ][ 命中アップ弾(100%) ][特攻:幻想郷][特攻:魔法の森][特攻:紅魔館][特攻:妖怪][特攻:魔法使い][特攻:冬][特攻:蒐集家][特攻:新年弾幕] |
[ 木 (90%) ] [ 御札弾 ] | [ 陰気 (5.14x4) ][ 斬裂弾(80%) ][ 命中ダウン弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:紅魔塔][特攻:太陽][特攻:星][特攻:光][特攻:冬][特攻:蒐集家][特攻:新年弾幕] |
[ 木 (100%) ] [ 御札弾 ] | [ 陽気 (5.71x3) ][ 必中弾 ] |
[ 日 (90%) ] [ 御札弾 ] | [ 陰気 (6.86x2) ][ 精密弾 ][ 斬裂弾(80%) ][特攻:夢の世界][特攻:紅魔塔][特攻:太陽][特攻:星][特攻:光][特攻:冬][特攻:蒐集家][特攻:新年弾幕] |
[ 木 (100%) ] [ 御札弾 ] | [ 陰気 (11.27x1) ][ 必中弾 ][ 毒霧ブレイク ][ 回避アップ弾(100%) ] |
[ 日 (75%) ] [ 御札弾 ] | [ 陰気 (7.68x1) ][ 精密弾 ][ 斬裂弾(80%) ][ 衝撃弾(100%) ][特攻:幻想郷][特攻:魔法の森][特攻:紅魔館][特攻:妖怪][特攻:魔法使い][特攻:冬][特攻:蒐集家][特攻:新年弾幕] |
[3 Boost][303CP (硬斬補正:722)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/4/6/8/10)][演出:約7.24秒] |
[札] | [ラストワード / 全体][ 霊力アップ(全体) ][ 結界プラス(全体) ][ 陰攻IIアップ(全体/Rank2) ][ C-命アップ(全体) ][ 毒霧付与(全体) ] ◆◆◆「初まりの夢想転生」 |
[ 日 (95%) ] [ 御札弾 ] | [ 陰気 (3.86x25) ][ 斬裂弾(240%) ][ 回避ダウン弾(100%) ][特攻:幻想郷][特攻:魔法の森][特攻:紅魔館][特攻:妖怪][特攻:魔法使い][特攻:冬][特攻:蒐集家][特攻:新年弾幕] |
[ 星 (90%) ] [ 御札弾 ] | [ 陰気 (6.68x5) ][ 精密弾 ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:紅魔塔][特攻:太陽][特攻:星][特攻:光][特攻:冬][特攻:蒐集家][特攻:新年弾幕] |
[ 日 (100%) ] [ 御札弾 ] | [ 陰気 (7.80x5) ][ 必中弾 ][ 精密弾 ][ 命中アップ弾(100%) ] |
[ 星 (80%) ] [ 御札弾 ] | [ 陰気 (8.40x5) ][ 精密弾 ][ 斬裂弾(60%) ][特攻:夢の世界][特攻:紅魔塔][特攻:太陽][特攻:星][特攻:光][特攻:冬][特攻:蒐集家][特攻:新年弾幕] |
[ 日 (100%) ] [ 御札弾 ] | [ 陰気 (9.22x5) ][ 必中弾 ][ 毒霧ブレイク ] |
[ 日 (75%) ] [ 御札弾 ] | [ 陰気 (9.83x5) ][ 精密弾 ][ 斬裂弾(240%) ][ 衝撃弾(65%) ][特攻:幻想郷][特攻:魔法の森][特攻:紅魔館][特攻:妖怪][特攻:魔法使い][特攻:冬][特攻:蒐集家][特攻:新年弾幕] |