[ パワー連携 ][ 霊力アップ(全体) ][ 陰攻アップ(全体) ][ C-攻アップ(全体) ][ チャージ ] [弱点:日/土][耐性:月/金][パワー連携][支援式][ゆっくり][wiki] [体力:5000][陽攻:750][陽防:850][陰攻:950][陰防:850][速力:100] |
[3 Boost][52CP (硬斬補正:52)][ヒット順:1-2-3-4-5-6 (1/3/5/7/9/11)][演出:約3.00秒] |
[-] | [拡散ショット / 単体] ◆◆◆ゆっくりれーざー |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (5.14x6) ] |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (8.23x1) ][特攻:ゆっくり] |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (7.54x1) ] |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (6.86x1) ][ 弾性弾 ][特攻:妖精] |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (6.17x1) ] |
[ 星 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (5.49x1) ] |
[3 Boost][63CP (硬斬補正:63)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/4/6/8/10)][演出:約2.90秒] |
[-] | [集中ショット / 全体] ◆◆◆ゆっくりみさいる |
[ 無 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陰気 (5.33x5) ] |
[ 無 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陰気 (9.14x1) ] |
[ 無 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陰気 (9.90x1) ][特攻:妖精] |
[ 無 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陽気 (10.67x1) ][ 弾性弾 ] |
[ 無 (100%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陽気 (11.43x1) ][ 必中弾 ][特攻:ゆっくり] |
[ 星 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陽気 (12.19x1) ] |
[3 Boost][165CP (硬斬補正:165)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/5/8/11/13)][演出:約7.20秒] |
[札] | [スペルカード / 単体][ 陰攻アップ ][ C-攻アップ ] ◆◆◆ゆるふ「ますたーすぱーく」 |
[ 星 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (7.60x13) ][特攻:妖精] |
[ 無 (100%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (6.58x4) ][ 必中弾 ][ 陽攻アップ弾(100%) ][特攻:ゆっくり] |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (6.03x4) ][ C-命アップ弾(100%) ] |
[ 無 (100%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (5.49x4) ][ 必中弾 ][ 陰攻アップ弾(100%) ] |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (4.94x4) ] |
[ 無 (100%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (4.39x4) ][ 必中弾 ][ C-攻アップ弾(100%) ] |
[3 Boost][173CP (硬斬補正:173)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/4/6/8/10)][演出:約10.21秒] |
[札] | [スペルカード / 単体][ 陰攻アップ(全体) ][ 回避ダウン ] ◆◆◆ゆるふ「のんでぃれくしょなるれーざー」 |
[ 星 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (5.49x16) ] |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (6.58x4) ] |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (6.58x4) ][ 弾性弾 ][ 速力ダウン弾(100%) ] |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (6.58x4) ][特攻:ゆっくり] |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (6.58x4) ][ 弾性弾 ] |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (6.58x4) ][ C-回ダウン弾(100%) ][特攻:妖精] |
[3 Boost][274CP (硬斬補正:274)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/4/6/8/18)][演出:約8.87秒] |
[札] | [ラストワード / 全体][ 速力アップ(全体) ][ 命中アップ(全体) ] ◆◆◆「ゆっくり ぶれいじんぐすたー」 |
[ 星 (100%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (8.66x19) ][ 必中弾 ] |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (8.78x5) ][ 陽防アップ弾(100%) ] |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (8.05x5) ][ 陰防アップ弾(100%) ] |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (9.14x4) ][ 弾性弾 ][特攻:妖精] |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (8.23x4) ][特攻:妖精] |
[ 星 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (9.75x3) ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:ゆっくり] |