[ 霊力アップ(全体) ][ 陽攻アップ(全体) ][ 速力アップ(全体) ][ 命中アップ ][ C-攻アップ(全体) ][ C-命アップ(全体) ][ C-回ダウン(全体) ][ CRIダメージアップ:ゾーン(全体) ][ 帯電付与(全体) ][ 強化:凍結 ][ 強化:帯電 ][ 強化:毒霧 ] [L10.1]十六夜咲夜(LostWord LIVE 2025) [弱点:火/星][耐性:日/土][アタック連携][破壊式][エピック][wiki] [体力:5000][陽攻:1950][陽防:1000][陰攻:1300][陰防:950][速力:1600] |
[3 Boost][55CP (硬斬補正:70)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/7/12/15/19)][演出:約3.60秒] |
[-] | [拡散ショット / 単体] ◆◆◆ジャック・ザ・プレイヤー |
[ 月 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (2.29x12) ][ 斬裂弾(50%) ][特攻:紅魔館][特攻:吸血鬼][特攻:半人半霊][特攻:音楽家] |
[ 金 (73%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (4.03x2) ][ 陽防ダウン弾(100%) ] |
[ 月 (71%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (3.97x2) ][ 速力ダウン弾(100%) ] |
[ 月 (100%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (7.94x1) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(60%) ][特攻:紅魔館][特攻:騒霊][特攻:巫女][特攻:魔法使い] |
[ 金 (71%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (7.94x1) ][ C-回ダウン弾(100%) ] |
[ 月 (100%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (7.51x1) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(60%) ][特攻:紅魔館][特攻:騒霊][特攻:巫女][特攻:魔法使い] |
[3 Boost][60CP (硬斬補正:76)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/7/12/15/18)][演出:約4.87秒] |
[-] | [集中ショット / 全体] ◆◆◆パワーコード |
[ 月 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (2.77x11) ][ 斬裂弾(50%) ][特攻:紅魔館][特攻:騒霊][特攻:巫女][特攻:魔法使い] |
[ 金 (73%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (4.48x2) ][ 回避ダウン弾(100%) ][特攻:紅魔館][特攻:吸血鬼][特攻:半人半霊][特攻:音楽家] |
[ 月 (71%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (4.41x2) ][ 斬裂弾(50%) ] |
[ 金 (71%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (8.82x1) ][ 陽攻ダウン弾(100%) ] |
[ 月 (69%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (8.35x1) ][ 荷電弾(100%) ] |
[ 月 (69%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (8.35x1) ][ 斬裂弾(50%) ][特攻:紅魔館][特攻:吸血鬼][特攻:半人半霊][特攻:音楽家] |
[3 Boost][116CP (硬斬補正:127)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/10/18/24/30)][演出:約9.14秒] |
[札] | [スペルカード / 全体][ 霊力アップ(全体) ][ 回避ダウン(全体) ][ C-攻アップ ][ C-命アップ(全体) ] ◆◆◆時符「ギターエフェクト」 |
[ 月 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (3.44x17) ][ 斬裂弾(30%) ][ 命中ダウン弾(100%) ][特攻:紅魔館][特攻:吸血鬼][特攻:半人半霊][特攻:音楽家] |
[ 月 (100%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (4.30x4) ][ 必中弾 ][特攻:紅魔館][特攻:吸血鬼][特攻:半人半霊][特攻:音楽家] |
[ 金 (71%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (4.23x4) ][ 爆破弾 ][ 命中ダウン弾(100%) ] |
[ 金 (71%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (5.64x3) ][ 弾性弾 ][特攻:紅魔館][特攻:吸血鬼][特攻:半人半霊][特攻:音楽家] |
[ 月 (71%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (5.64x3) ][ 荷電弾(100%) ] |
[ 金 (100%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (4.95x3) ][ 必中弾 ][ 帯電ブレイク ][ 速力ダウン弾(100%) ][特攻:紅魔館][特攻:騒霊][特攻:巫女][特攻:魔法使い] |
[3 Boost][173CP (硬斬補正:230)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/11/20/29/35)][演出:約7.80秒] |
[札] | [スペルカード / 単体][ 結界プラス(全体) ][ C-防ダウン ][ C-回ダウン ][ 帯電付与 ] ◆◆◆銀符「パーフェクトパフォーマンス」 |
[ 月 (100%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (4.18x21) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(70%) ][ 回避ダウン弾(100%) ][特攻:紅魔館][特攻:騒霊][特攻:巫女][特攻:魔法使い] |
[ 金 (73%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (6.46x4) ][ 弾性弾 ][特攻:紅魔館][特攻:吸血鬼][特攻:半人半霊][特攻:音楽家] |
[ 月 (71%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (6.35x4) ][ 爆破弾 ][ C-回ダウン弾(100%) ] |
[ 月 (71%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (6.35x4) ][ 斬裂弾(50%) ][特攻:紅魔館][特攻:騒霊][特攻:巫女][特攻:魔法使い] |
[ 金 (69%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (7.42x3) ][ 爆破弾 ] |
[ 月 (69%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (7.42x3) ][ 斬裂弾(50%) ][ 帯電ブレイク ][ 陽攻ダウン弾(100%) ][特攻:紅魔館][特攻:吸血鬼][特攻:半人半霊][特攻:音楽家] |
[3 Boost][303CP (硬斬補正:508)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/14/24/34/42)][演出:約12.67秒] |
[札] | [ラストワード / 全体][ 速力アップ(全体) ][ C-攻アップ(全体) ][ C-攻IIアップ(全体/Rank2) ][ C-命アップ(全体) ][ C-回ダウン(全体) ] ◆◆◆「ララバイ・フォア・ヴァンパイア」 |
[ 月 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (4.74x27) ][ 斬裂弾(170%) ][ 精密弾 ][特攻:紅魔館][特攻:吸血鬼][特攻:半人半霊][特攻:騒霊][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:音楽家] |
[ 月 (73%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (8.61x5) ][ 弾性弾 ][ 爆破弾 ][ 命中ダウン弾(100%) ][特攻:紅魔館][特攻:吸血鬼][特攻:半人半霊][特攻:騒霊][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:音楽家] |
[ 金 (71%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (10.55x4) ][ 弾性弾 ][ 爆破弾 ] |
[ 月 (71%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (11.36x4) ][ 荷電弾(100%) ][特攻:紅魔館][特攻:吸血鬼][特攻:半人半霊][特攻:騒霊][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:音楽家] |
[ 月 (69%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (13.91x3) ][ 精密弾 ][ C-回ダウン弾(100%) ] |
[ 月 (100%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (14.84x3) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(170%) ][ 帯電ブレイク ][特攻:紅魔館][特攻:吸血鬼][特攻:半人半霊][特攻:騒霊][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:音楽家] |