[ 霊力アップ ][ 陽攻アップ ][ 陽防アップ(全体) ][ 陰攻アップ(全体) ][ チャージ ][ 無効:燃焼 ][ 無効:毒霧 ] [弱点:日/金][耐性:月/水][アタック連携][攻撃式][恒常][wiki] [体力:5800][陽攻:1190][陽防:990][陰攻:1230][陰防:960][速力:920] |
[3 Boost][40CP (硬斬補正:40)][ヒット順:12-3-45-6 (1/2/6/10/11/14)][演出:約1.50秒] |
[-] | [拡散ショット / 全体] ◆◆◆彩雨 |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (1.96x7) ][ 陰攻アップ弾(100%) ][特攻:妖精][特攻:幽霊] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (2.74x2) ][特攻:妖精][特攻:幽霊] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (3.20x2) ][特攻:妖精][特攻:幽霊] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (3.66x2) ] |
[ 星 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (4.11x2) ] |
[ 星 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (4.57x2) ] |
[3 Boost][99CP (硬斬補正:99)][ヒット順:1245-36 (1/2/6/3/4/8)][演出:約1.40秒] |
[-] | [集中ショット / 単体] ◆◆◆芳波 |
[ 土 (100%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (11.43x3) ][ 必中弾 ][ 陽攻アップ弾(100%) ] |
[ 無 (100%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (13.71x1) ][ 必中弾 ][特攻:妖精][特攻:妖獣] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (8.00x2) ][ 陽攻アップ弾(100%) ][特攻:妖精][特攻:妖獣] |
[ 土 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (9.14x2) ] |
[ 土 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (10.29x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (11.43x2) ] |
[3 Boost][165CP (硬斬補正:187)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/6/12/16/20)][演出:約3.43秒] |
[札] | [スペルカード / 単体][ 陰攻アップ ][ 陰防アップ ] ◆◆◆虹符「烈虹真拳」 |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (7.60x13) ][特攻:妖怪] |
[ 星 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (13.17x2) ][特攻:妖怪] |
[ 星 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (12.07x2) ][特攻:魔法使い] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (21.94x1) ][ 硬質弾:陽(80%) ][特攻:魔法使い] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (19.75x1) ][ 硬質弾:陽(80%) ][特攻:魔法使い] |
[ 星 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (17.55x1) ] |
[3 Boost][165CP (硬斬補正:194)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/6/11/14/16)][演出:約3.33秒] |
[札] | [スペルカード / 単体][ 陽攻アップ ] ◆◆◆気符「地龍天龍脚」 |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (10.97x9) ][特攻:人間] |
[ 土 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (13.17x2) ][ 硬質弾:陽(30%) ] |
[ 土 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (12.07x2) ][ 硬質弾:陽(30%) ] |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (21.94x1) ][ 硬質弾:陰(40%) ][特攻:人間] |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (19.75x1) ][ 硬質弾:陰(40%) ][特攻:人間] |
[ 土 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (17.55x1) ][ 硬質弾:陽(80%) ] |
[3 Boost][260CP (硬斬補正:443)][ヒット順:12-3-45-6 (1/2/10/18/19/25)][演出:約3.87秒] |
[札] | [ラストワード / 全体][ 陽攻アップ ][ 陰攻アップ ] ◆◆◆「真紅星脈地転弾」 |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (14.07x13) ][ 硬質弾:陽(120%) ][特攻:異変解決者] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (10.97x4) ][ 命中アップ弾(100%) ][特攻:天狗][特攻:異変解決者] |
[ 星 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (9.14x4) ][特攻:天狗][特攻:異変解決者] |
[ 土 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (7.31x4) ][ 貫通弾 ][ 硬質弾:陽(130%) ] |
[ 星 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (7.31x3) ][特攻:天狗][特攻:異変解決者] |
[ 土 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (4.88x3) ][ 貫通弾 ][ 硬質弾:陽(150%) ] |