[ 霊力アップ ][ 結界浄化 ][ 陽攻アップ(全体) ][ 陽防アップ(全体) ][ 命中アップ(全体) ][ C-攻アップ(全体) ][ C-命アップ(全体) ][ ダメージアップ:有利(全体) ][ 毒霧付与(全体) ][ ファスト ] [A7&]リリーホワイト([妖EX]春を運びすぎた妖精) [弱点:月/金][耐性:水/星][バイタル連携][破壊式][EXフェス][wiki] [体力:5000][陽攻:1900][陽防:1425][陰攻:1000][陰防:1100][速力:1150] |
[3 Boost][38CP (硬斬補正:52)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/5/8/18/20)][演出:約3.60秒] |
[-] | [拡散ショット / 全体] ◆◆◆春の伝導者 |
[ 木 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (1.33x12) ][ 硬質弾:陽(70%) ][ 陽防ダウン弾(100%) ] |
[ 日 (73%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (2.69x2) ][ 弾性弾 ][ 陽攻アップ弾(100%) ][特攻:亡霊][特攻:半人半霊][特攻:騒霊][特攻:式神][特攻:冬] |
[ 木 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (2.87x2) ][ 硬質弾:陰(80%) ] |
[ 木 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (3.09x2) ][ C-攻アップ弾(100%) ][特攻:亡霊][特攻:半人半霊][特攻:騒霊][特攻:式神][特攻:冬] |
[ 日 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (6.26x1) ][ 必中弾 ][ 硬質弾:陽(80%) ][ C-命アップ弾(100%) ] |
[ 日 (69%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (6.68x1) ][特攻:幽霊][特攻:人形][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[3 Boost][90CP (硬斬補正:112)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/4/6/8/19)][演出:約3.63秒] |
[-] | [集中ショット / 単体] ◆◆◆ブロッサムキャリアー |
[ 木 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (4.57x10) ][ 必中弾 ][ 硬質弾:陽(40%) ][特攻:亡霊][特攻:半人半霊][特攻:騒霊][特攻:式神][特攻:冬] |
[ 日 (73%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (6.72x2) ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:亡霊][特攻:半人半霊][特攻:騒霊][特攻:式神][特攻:冬] |
[ 日 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (6.61x2) ][ 硬質弾:陽(60%) ] |
[ 日 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (6.61x2) ][ 陽攻アップ弾(100%) ][特攻:幽霊][特攻:人形][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 木 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (6.61x2) ][ 硬質弾:陽(70%) ][ 回避ダウン弾(100%) ] |
[ 木 (69%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (12.52x1) ][ 弾性弾 ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:幽霊][特攻:人形][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[3 Boost][191CP (硬斬補正:233)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/4/6/8/10)][演出:約5.67秒] |
[札] | [スペルカード / 単体][ 霊力アップ ][ C-防ダウン ][ 毒霧付与 ] ◆◆◆春符「サウンド・オブ・スプリング」 |
[ 日 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (4.70x14) ][ 必中弾 ][ 硬質弾:陽(80%) ][特攻:幽霊][特攻:人形][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 木 (73%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (8.61x3) ][ 命中アップ弾(100%) ][特攻:幽霊][特攻:人形][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 木 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (9.88x3) ][ 弾性弾 ] |
[ 日 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (9.89x3) ][ 必中弾 ][ C-命アップ弾(100%) ][特攻:幽霊][特攻:人形][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 日 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (11.13x3) ][ 必中弾 ][ 硬質弾:陽(50%) ] |
[ 日 (69%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (12.37x3) ][ 毒霧ブレイク ][特攻:妖怪][特攻:霊的存在][特攻:妖獣][特攻:人形][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[3 Boost][121CP (硬斬補正:148)][ヒット順:1-2-3-4-5-6 (1/4/9/11/13/24)][演出:約8.30秒] |
[札] | [スペルカード / 全体][ 結界プラス ][ 陽防アップ(全体) ][ 回避ダウン(全体) ] ◆◆◆暖符「リリーキャンペーン」 |
[ 日 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (2.56x20) ] |
[ 木 (73%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (4.30x4) ][ 硬質弾:陰(90%) ][ C-攻アップ弾(100%) ] |
[ 木 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (6.11x3) ][ 回避ダウン弾(100%) ][特攻:幽霊][特攻:人形][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 木 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (6.58x3) ][ 弾性弾 ][特攻:幽霊][特攻:人形][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 日 (69%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (6.18x3) ][ 硬質弾:陽(100%) ][ C-命アップ弾(100%) ] |
[ 日 (69%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (9.89x2) ][ 毒霧ブレイク ][特攻:妖怪][特攻:霊的存在][特攻:妖獣][特攻:人形][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[3 Boost][289CP (硬斬補正:525)][ヒット順:1-2-3-4-5-6 (1/3/9/18/30/45)][演出:約10.34秒] |
[札] | [ラストワード / 全体][ 陽攻アップ(全体) ][ 陽防アップ(全体) ][ C-命IIアップ(全体/Rank2) ] ◆◆◆「春の黄泉帰りを告げ知らせよ」 |
[ 日 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (4.88x30) ][ 必中弾 ][ 硬質弾:陽(160%) ][ 陽防ダウン弾(100%) ][特攻:妖怪][特攻:霊的存在][特攻:妖獣][特攻:人形][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 日 (73%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (8.61x5) ][ 硬質弾:陽(100%) ][特攻:幽霊][特攻:人形][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 日 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (9.74x4) ][ 弾性弾 ][ C-攻アップ弾(100%) ][特攻:幽霊][特攻:人形][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 日 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (12.98x3) ][ 硬質弾:陽(120%) ] |
[ 日 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (19.47x2) ] |
[ 日 (69%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (33.39x1) ][ 硬質弾:陽(160%) ][特攻:妖怪][特攻:霊的存在][特攻:妖獣][特攻:人形][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |