[ 霊力アップ(全体) ][ 陰防ダウン(全体) ][ 速力アップ ][ 命中アップ ][ C-攻アップ(全体) ][ 凍結付与 ][ セルフ凍結(全体) ][ ファスト ][ 強化:燃焼 ][ 強化:凍結 ] [弱点:月/木][耐性:日/水][アタック連携][技巧式][フェス限][wiki] [体力:5250][陽攻:1400][陽防:750][陰攻:1800][陰防:800][速力:1100] |
[3 Boost][36CP (硬斬補正:39)][ヒット順:12-4-5-3-6 (1/2/10/4/8/16)][演出:約2.46秒] |
[-] | [拡散ショット / 全体] ◆◆◆反閇 |
[ 土 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (2.03x9) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(20%) ][ 速力アップ弾(100%) ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:異変解決者][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド][特攻:式神][特攻:猫] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (2.74x2) ][ 命中アップ弾(100%) ][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 土 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (2.74x2) ][ 斬裂弾(20%) ] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (2.74x2) ][ C-攻アップ弾(100%) ] |
[ 土 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (2.74x2) ][ 斬裂弾(20%) ][特攻:妖怪の山][特攻:人間] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (2.74x2) ][ 陰攻アップ弾(100%) ][ C-攻アップ弾(100%) ] |
[3 Boost][63CP (硬斬補正:68)][ヒット順:125-3-46 (1/2/8/12/3/13)][演出:約2.20秒] |
[-] | [集中ショット / 全体] ◆◆◆五行占霊 |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (4.44x6) ][ 命中アップ弾(100%) ][ C-防ダウン弾(100%) ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:異変解決者][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド][特攻:式神][特攻:猫] |
[ 火 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (4.57x2) ][ 斬裂弾(20%) ][ 凍結ブレイク ][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 火 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (4.95x2) ][ 斬裂弾(20%) ] |
[ 火 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (5.33x2) ][ 斬裂弾(20%) ] |
[ 火 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (5.71x2) ][ 斬裂弾(20%) ][特攻:妖怪の山][特攻:人間] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (6.10x2) ][ C-防ダウン弾(100%) ] |
[3 Boost][116CP (硬斬補正:153)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/10/18/24/30)][演出:約4.87秒] |
[札] | [スペルカード / 全体][ 霊力アップ(全体) ][ C-防ダウン(全体) ][ 凍結付与(全体) ] ◆◆◆方符「奇門遁甲」 |
[ 木 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (3.44x17) ][ 斬裂弾(80%) ][ 陰防ダウン弾(100%) ][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 木 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (4.39x4) ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:異変解決者][特攻:式神][特攻:猫] |
[ 木 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (4.39x4) ][ 斬裂弾(60%) ][ 命中アップ弾(100%) ] |
[ 木 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (5.85x3) ][ 斬裂弾(60%) ][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 木 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (5.85x3) ][ 斬裂弾(60%) ][ 命中アップ弾(100%) ] |
[ 木 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (5.85x3) ][ 凍結ブレイク ][ 陰防ダウン弾(100%) ] |
[3 Boost][182CP (硬斬補正:193)][ヒット順:126-4-5-3 (1/2/31/11/23/3)][演出:約4.40秒] |
[札] | [スペルカード / 単体][ 結界プラス ][ 陰攻アップ ][ C-防ダウン ] ◆◆◆鬼神「飛翔毘沙門天」 |
[ 金 (100%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (4.27x18) ][ 必中弾 ][特攻:妖怪の山][特攻:人間] |
[ 金 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (6.58x4) ][ 斬裂弾(40%) ][特攻:妖怪の山][特攻:人間][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 金 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (7.13x4) ][ 斬裂弾(40%) ][ 命中アップ弾(100%) ][ C-防ダウン弾(100%) ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:異変解決者][特攻:式神][特攻:猫] |
[ 水 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (7.68x4) ][ 凍結ブレイク ][ 命中アップ弾(100%) ][ C-防ダウン弾(100%) ] |
[ 水 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (8.23x4) ][特攻:妖怪の山][特攻:人間][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 水 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (8.78x4) ] |
[3 Boost][317CP (硬斬補正:421)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/4/6/8/10)][演出:約5.63秒] |
[札] | [ラストワード / 全体][ 陰攻アップ ][ C-攻アップ(全体) ][ C-防ダウン(全体) ] ◆◆◆「晴明六壬 占事略决」 |
[ 土 (100%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (5.49x20) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(100%) ][特攻:妖怪の山][特攻:人間] |
[ 火 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (10.97x4) ][ 斬裂弾(75%) ][ 命中アップ弾(100%) ][ C-防ダウン弾(100%) ][特攻:妖怪の山][特攻:人間][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 木 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (12.80x4) ][ 命中アップ弾(100%) ][ C-防ダウン弾(100%) ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:異変解決者][特攻:式神][特攻:猫] |
[ 金 (100%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (14.63x4) ][ 必中弾 ][ 燃焼ブレイク ] |
[ 水 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (16.46x4) ][ 凍結ブレイク ][ 陰防ダウン弾(100%) ][特攻:妖怪の山][特攻:人間][特攻:巫女][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 土 (100%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (18.29x4) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(100%) ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:異変解決者][特攻:式神][特攻:猫] |