[ 霊力アップ(全体) ][ 結界プラス(全体) ][ 陽攻アップ(全体) ][ 陰防アップ(全体) ][ チャージ ] [B3]鈴仙・優曇華院・イナバ(月戦型ソルジャー) [弱点:なし][耐性:月][バイタル連携][技巧式][超フェス][wiki] [体力:5000][陽攻:1700][陽防:825][陰攻:1550][陰防:1050][速力:1225] |
[3 Boost][60CP (硬斬補正:63)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/6/10/14/18)][演出:約1.83秒] |
[-] | [拡散ショット / 単体] ◆◆◆ルナティックマシンガン |
[ 土 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陽気 (1.96x10) ][ 硬質弾:陽(20%) ] |
[ 無 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陰気 (3.93x2) ][ 硬質弾:陰(20%) ][ 陰防アップ弾(100%) ][特攻:月の都][特攻:月] |
[ 月 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陽気 (4.58x2) ][ 硬質弾:陽(30%) ][ 回避ダウン弾(80%) ] |
[ 無 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陽気 (5.24x2) ][特攻:月の都][特攻:月] |
[ 月 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陽気 (5.89x2) ][ 貫通弾 ] |
[ 無 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陽気 (6.55x2) ][特攻:月の都][特攻:月] |
[3 Boost][95CP (硬斬補正:102)][ヒット順:12356-4 (1/2/3/8/4/5)][演出:約1.90秒] |
[-] | [集中ショット / 単体] ◆◆◆ルナティックライフル |
[ 月 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陽気 (12.73x3) ][ 硬質弾:陽(20%) ][ 陰防アップ弾(100%) ] |
[ 土 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陽気 (6.55x2) ][ 命中ダウン弾(50%) ][特攻:月の都][特攻:月] |
[ 無 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陽気 (7.09x2) ][ 硬質弾:陽(30%) ][ 貫通弾 ] |
[ 無 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陽気 (7.64x2) ][ 硬質弾:陽(40%) ][ 貫通弾 ] |
[ 土 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陽気 (5.45x3) ][ 貫通弾 ][特攻:月の都][特攻:月] |
[ 無 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陰気 (5.82x3) ][特攻:月の都][特攻:月] |
[3 Boost][116CP (硬斬補正:156)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/10/18/24/30)][演出:約5.67秒] |
[札] | [スペルカード / 全体][ 回避ダウン(全体) ] ◆◆◆幻波「赤眼催眠」 |
[ 月 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (3.29x17) ][ 硬質弾:陽(60%) ][特攻:月の都][特攻:月] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (4.19x4) ][ 硬質弾:陰(70%) ][ 貫通弾 ] |
[ 土 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (4.19x4) ][ 硬質弾:陽(70%) ][ 貫通弾 ] |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (5.59x3) ][特攻:月の都][特攻:月] |
[ 月 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (5.59x3) ][ 硬質弾:陰(80%) ][ 貫通弾 ] |
[ 月 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (5.59x3) ][ 硬質弾:陰(90%) ][特攻:月の都][特攻:月] |
[3 Boost][182CP (硬斬補正:230)][ヒット順:124-5-3-6 (1/2/16/3/8/29)][演出:約6.37秒] |
[札] | [スペルカード / 単体] ◆◆◆懶惰「生神停止」 |
[ 土 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (4.58x16) ][ 硬質弾:陽(40%) ][ 貫通弾 ][特攻:月の都][特攻:月] |
[ 月 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (5.03x5) ][ 硬質弾:陽(50%) ] |
[ 土 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (4.54x6) ][ 硬質弾:陰(60%) ] |
[ 土 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (4.89x6) ][ 硬質弾:陽(60%) ][ 貫通弾 ] |
[ 土 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (4.49x7) ][特攻:月の都][特攻:月] |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (4.79x7) ][ 硬質弾:陰(80%) ][ 貫通弾 ][ 帯電ブレイク ][特攻:月の都][特攻:月] |
[3 Boost][288CP (硬斬補正:464)][ヒット順:125-3-6-4 (1/2/12/22/3/18)][演出:約4.63秒] |
[札] | [ラストワード / 全体][ 結界プラス(全体) ][ 陽攻アップ ][ 陽防アップ ][ 回避ダウン(全体) ] ◆◆◆「一斉射月」 |
[ 月 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (10.74x13) ][ 硬質弾:陽(110%) ] |
[ 月 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (10.47x4) ][ 硬質弾:陽(110%) ][ 陽防ダウン弾(100%) ][特攻:月の都][特攻:月] |
[ 土 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陽気 (10.47x4) ][ 硬質弾:陽(130%) ] |
[ 土 (75%) ] [ ミサイル弾 ] | [ 陽気 (10.47x4) ][ 硬質弾:陽(130%) ] |
[ 月 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (10.47x4) ][ 硬質弾:陽(150%) ][ 陽防ダウン弾(100%) ][特攻:月の都][特攻:月] |
[ 月 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (10.47x4) ][ 硬質弾:陽(160%) ][ 帯電ブレイク ][特攻:月の都][特攻:月] |