[ 陽攻アップ ][ セルフデバフ:陽攻 ][ 陰攻アップ ][ 速力アップ ][ C-攻アップ ][ C-命アップ ][ セルフデバフ:C-命 ][ 凍結付与(全体) ][ 強化:凍結 ] [弱点:日/土][耐性:月/金][アタック連携][破壊式][恒常][wiki] [体力:5200][陽攻:1120][陽防:800][陰攻:1170][陰防:860][速力:1010] |
[3 Boost][52CP (硬斬補正:52)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/6/10/13/16)][演出:約1.73秒] |
[-] | [拡散ショット / 単体] ◆◆◆アイシクルシュート |
[ 無 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (4.13x7) ] |
[ 無 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (3.86x2) ] |
[ 水 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (3.54x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (3.21x2) ] |
[ 水 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (2.89x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (5.14x1) ] |
[3 Boost][57CP (硬斬補正:57)][ヒット順:1235-4-6 (1/2/3/7/4/12)][演出:約1.33秒] |
[-] | [集中ショット / 全体] ◆◆◆冷凍光線 |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (10.71x3) ] |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (4.29x2) ] |
[ 水 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (3.93x2) ][ 冷却弾(10%) ] |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (3.57x2) ] |
[ 水 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (3.21x2) ][ 冷却弾(10%) ] |
[ 無 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (2.86x2) ] |
[3 Boost][110CP (硬斬補正:110)][ヒット順:12-3-4-56 (1/2/8/14/18/19)][演出:約4.27秒] |
[札] | [スペルカード / 全体][ 陽攻アップ ] ◆◆◆氷符「アイシクルフォール」 |
[ 水 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (6.17x10) ] |
[ 無 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (5.49x3) ] |
[ 無 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (5.03x3) ] |
[ 水 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (6.86x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (6.17x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (5.49x2) ] |
[3 Boost][165CP (硬斬補正:165)][ヒット順:12-35-46 (1/2/6/12/7/13)][演出:約4.37秒] |
[札] | [スペルカード / 単体] ◆◆◆凍符「パーフェクトフリーズ」 |
[ 水 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (15.43x6) ] |
[ 水 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (12.34x2) ][ 冷却弾(30%) ] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (11.31x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (10.29x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (9.26x2) ] |
[ 水 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (8.23x2) ][ 凍結ブレイク ] |
[3 Boost][274CP (硬斬補正:274)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/10/18/24/29)][演出:約4.03秒] |
[札] | [ラストワード / 全体] ◆◆◆「アイスエイジ:スノーボールアース」 |
[ 水 (75%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (10.29x15) ] |
[ 無 (75%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (10.29x4) ][ 冷却弾(40%) ] |
[ 無 (75%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (9.43x4) ][ 凍結ブレイク ] |
[ 水 (75%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (11.43x3) ] |
[ 無 (75%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (10.29x3) ][ 凍結ブレイク ] |
[ 水 (75%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (9.14x3) ] |