[ パワー連携 ][ 霊力アップ(全体) ][ 陽攻アップ(全体) ][ 速力アップ(全体) ][ 命中アップ ][ C-攻IIアップ(全体/Rank2) ][ C-命アップ(全体) ][ C-回ダウン(全体) ][ 毒霧付与(全体) ][ セルフ毒霧 ][ 強化:凍結 ][ 強化:帯電 ][ 強化:毒霧 ] [弱点:金/星][耐性:日/水][パワー連携][破壊式][EXフェス][wiki] [体力:5375][陽攻:1850][陽防:1000][陰攻:1250][陰防:1000][速力:1400] |
[3 Boost][37CP (硬斬補正:53)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/8/11/14/16)][演出:約3.60秒] |
[-] | [拡散ショット / 全体] ◆◆◆ピースメイク |
[ 月 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (1.83x10) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(90%) ][特攻:魔法使い][特攻:太陽][特攻:月][特攻:星][特攻:光][特攻:春][特攻:氷][特攻:冷気] |
[ 無 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (2.69x2) ][ 必中弾 ] |
[ 木 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (5.29x1) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(60%) ][ 陽防ダウン弾(100%) ] |
[ 水 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (5.29x1) ] |
[ 木 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (5.29x1) ][ 斬裂弾(30%) ][ C-攻アップ弾(100%) ][特攻:魔法使い][特攻:太陽][特攻:月][特攻:星][特攻:光][特攻:春][特攻:氷][特攻:冷気] |
[ 月 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (4.82x1) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(90%) ][ 速力アップ弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖精] |
[3 Boost][67CP (硬斬補正:76)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/5/8/11/13)][演出:約4.10秒] |
[-] | [集中ショット / 全体] ◆◆◆ウェポンブレイク |
[ 月 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (2.86x8) ][ 斬裂弾(30%) ][ 陽攻ダウン弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖精] |
[ 水 (73%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (8.97x1) ][ 爆破弾 ][特攻:魔法使い][特攻:太陽][特攻:月][特攻:星][特攻:光][特攻:春][特攻:氷][特攻:冷気] |
[ 水 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (10.29x1) ][ 命中ダウン弾(100%) ] |
[ 木 (69%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (10.70x1) ][ 斬裂弾(30%) ] |
[ 無 (69%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (12.04x1) ][ 陽攻ダウン弾(100%) ] |
[ 月 (69%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (13.38x1) ][ 斬裂弾(30%) ][ 爆破弾 ][特攻:人間][特攻:妖精] |
[3 Boost][173CP (硬斬補正:205)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/4/11/13/15)][演出:約4.70秒] |
[札] | [スペルカード / 単体][ 霊力アップ(全体) ][ 命中アップ(全体) ][ C-攻アップ ] ◆◆◆水月符「仲裁のルーネイトエルフ」 |
[ 月 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (6.27x14) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(30%) ][特攻:人間][特攻:妖精] |
[ 月 (73%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (8.61x3) ][ 斬裂弾(30%) ][ 陽防ダウン弾(100%) ][特攻:魔法使い][特攻:太陽][特攻:月][特攻:星][特攻:光][特攻:春][特攻:氷][特攻:冷気] |
[ 水 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (8.47x3) ][ 弾性弾 ][ 爆破弾 ] |
[ 水 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (12.70x2) ][ 爆破弾 ][ 精密弾 ] |
[ 月 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (12.70x2) ][ 回避ダウン弾(100%) ] |
[ 月 (69%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (10.73x2) ][ 斬裂弾(70%) ][ 命中アップ弾(100%) ][特攻:魔法使い][特攻:太陽][特攻:月][特攻:星][特攻:光][特攻:春][特攻:氷][特攻:冷気] |
[3 Boost][121CP (硬斬補正:134)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/7/9/11/22)][演出:約6.67秒] |
[札] | [スペルカード / 全体][ 速力アップ(全体) ][ 回避ダウン(全体) ][ C-防ダウン(全体) ] ◆◆◆夜桜符「相殺のスプリングブリーズ」 |
[ 月 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (2.33x22) ][ 弾性弾 ][ 精密弾 ] |
[ 木 (73%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (4.30x4) ][ 斬裂弾(40%) ][特攻:魔法使い][特攻:太陽][特攻:月][特攻:星][特攻:光][特攻:春][特攻:氷][特攻:冷気] |
[ 月 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (6.11x3) ][ 弾性弾 ][特攻:人間][特攻:妖精] |
[ 木 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (6.58x3) ][ 陽攻ダウン弾(100%) ] |
[ 月 (69%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (5.96x3) ][ 斬裂弾(50%) ][ 毒霧ブレイク ][ 命中ダウン弾(100%) ][特攻:魔法使い][特攻:太陽][特攻:月][特攻:星][特攻:光][特攻:春][特攻:氷][特攻:冷気] |
[ 月 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (9.54x2) ][ 必中弾 ][ 弾性弾 ][ 回避ダウン弾(100%) ] |
[3 Boost][317CP (硬斬補正:485)][ヒット順:1-2-3-4-5-6 (1/3/5/7/9/11)][演出:約7.97秒] |
[札] | [ラストワード / 全体][ 陽攻アップ(全体) ][ 陽攻IIアップ(Rank2) ][ C-回ダウン(全体) ][ 毒霧付与(全体) ] ◆◆◆「オールウォーキャンセラー」 |
[ 月 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (4.57x24) ][ 斬裂弾(100%) ][ 速力アップ弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖精][特攻:魔法使い][特攻:太陽][特攻:月][特攻:星][特攻:光][特攻:春] |
[ 月 (73%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (10.76x4) ][ 斬裂弾(50%) ][ 命中ダウン弾(100%) ] |
[ 月 (71%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (11.36x4) ][ 斬裂弾(50%) ] |
[ 月 (69%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (11.13x4) ][ 弾性弾 ][ 精密弾 ][特攻:人間][特攻:妖精] |
[ 月 (69%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (12.52x4) ][ 回避ダウン弾(100%) ][特攻:魔法使い][特攻:太陽][特攻:月][特攻:星][特攻:光][特攻:春][特攻:氷][特攻:冷気] |
[ 月 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (13.91x4) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(170%) ][ 毒霧ブレイク ][ C-防ダウン弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖精][特攻:魔法使い][特攻:光][特攻:春][特攻:氷][特攻:冷気] |