[ パワー連携 ][ 陰攻アップ ][ 陰防アップ(全体) ] [弱点:土/星][耐性:日/金][パワー連携][技巧式][恒常][wiki] [体力:4700][陽攻:870][陽防:960][陰攻:1220][陰防:1160][速力:850] |
[3 Boost][52CP (硬斬補正:53)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/6/11/14/16)][演出:約1.33秒] |
[-] | [拡散ショット / 単体] ◆◆◆フォノンメーザー |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (3.43x9) ] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (4.11x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (3.77x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (6.86x1) ] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (6.17x1) ] |
[ 月 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (5.49x1) ][ 硬質弾:陰(20%) ] |
[3 Boost][86CP (硬斬補正:86)][ヒット順:124-356 (1/2/8/3/9/10)][演出:約1.66秒] |
[-] | [集中ショット / 単体] ◆◆◆衛星砲 |
[ 無 (75%) ] [ 流体弾 ] | [ 陰気 (12.86x4) ] |
[ 無 (75%) ] [ 流体弾 ] | [ 陰気 (6.86x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ 流体弾 ] | [ 陽気 (6.29x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ 流体弾 ] | [ 陰気 (5.71x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ 流体弾 ] | [ 陽気 (5.14x2) ] |
[ 月 (75%) ] [ 流体弾 ] | [ 陰気 (4.57x2) ] |
[3 Boost][165CP (硬斬補正:165)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/8/14/20/24)][演出:約2.83秒] |
[札] | [スペルカード / 単体] ◆◆◆月符「ルナティックレイン」 |
[ 月 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (7.60x13) ] |
[ 無 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (8.78x3) ] |
[ 無 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (8.05x3) ] |
[ 月 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (7.31x3) ] |
[ 無 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (9.87x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (8.78x2) ] |
[3 Boost][110CP (硬斬補正:114)][ヒット順:12-3-4-56 (1/2/8/12/16/17)][演出:約4.60秒] |
[札] | [スペルカード / 全体] ◆◆◆月光「サイレントストーム」 |
[ 月 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (7.31x9) ] |
[ 無 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (5.85x3) ] |
[ 無 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (8.05x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (7.31x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (6.58x2) ][ 硬質弾:陰(20%) ] |
[ 無 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (5.85x2) ][ 硬質弾:陰(20%) ] |
[3 Boost][411CP (硬斬補正:466)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/10/16/21/24)][演出:約5.10秒] |
[札] | [ラストワード / 単体] ◆◆◆「エクストラスーパームーン」 |
[ 月 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (16.46x15) ] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (21.94x3) ] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (30.17x2) ][ 硬質弾:陰(35%) ] |
[ 月 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (27.43x2) ][ 硬質弾:陰(35%) ] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (49.37x1) ][ 硬質弾:陰(35%) ] |
[ 月 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (43.89x1) ][ 硬質弾:陰(35%) ] |