[ 陽防ダウン ][ 陰防ダウン ][ 回避ダウン ][ 燃焼付与 ][ 凍結付与 ][ 毒霧付与 ] [弱点:日/金][耐性:月/水][シールド連携][妨害式][恒常][wiki] [体力:5150][陽攻:1210][陽防:965][陰攻:1080][陰防:1025][速力:1140] |
[3 Boost][49CP (硬斬補正:49)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/8/12/17/19)][演出:約1.93秒] |
[-] | [拡散ショット / 単体] ◆◆◆二兎追 |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (3.43x10) ] |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (2.74x3) ] |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (3.43x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (2.74x2) ][特攻:兎] |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (4.11x1) ][ 命中ダウン弾(30%) ] |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (2.74x1) ][ 回避ダウン弾(30%) ] |
[3 Boost][95CP (硬斬補正:95)][ヒット順:123-45-6 (1/2/3/6/7/11)][演出:約1.73秒] |
[-] | [集中ショット / 単体] ◆◆◆兎玉 |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (13.33x3) ] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (13.71x1) ][特攻:兎] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (7.43x2) ][ 陽攻アップ弾(20%) ] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (8.00x2) ][特攻:兎] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (8.57x2) ][特攻:兎] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (9.14x2) ] |
[3 Boost][116CP (硬斬補正:116)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/8/12/16/21)][演出:約3.23秒] |
[札] | [スペルカード / 全体][ 陽攻アップ ] ◆◆◆兎符「開運大紋」 |
[ 日 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (4.88x12) ] |
[ 無 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (5.85x3) ][ 必中弾 ][特攻:人間] |
[ 日 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (8.78x2) ][ C-命ダウン弾(25%) ] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (8.78x2) ][ 命中ダウン弾(30%) ] |
[ 無 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (8.78x2) ][ 必中弾 ][特攻:人間] |
[ 日 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (8.78x2) ][ C-攻ダウン弾(35%) ][ C-命ダウン弾(35%) ][特攻:人間] |
[3 Boost][156CP (硬斬補正:162)][ヒット順:12-35-46 (1/2/6/12/7/13)][演出:約4.17秒] |
[札] | [スペルカード / 単体][ 速力アップ ] ◆◆◆脱兎「フラスターエスケープ」 |
[ 星 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (18.29x6) ] |
[ 無 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (13.17x2) ][ 弾性弾 ] |
[ 星 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (10.97x2) ][ 弾性弾 ][特攻:兎] |
[ 無 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (8.78x2) ][ 弾性弾 ][特攻:人間] |
[ 星 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (6.58x2) ][ 斬裂弾(35%) ][特攻:人間][特攻:兎] |
[ 無 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (4.39x2) ][ 斬裂弾(35%) ][特攻:人間][特攻:兎] |
[3 Boost][288CP (硬斬補正:288)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/8/14/21/26)][演出:約4.67秒] |
[札] | [ラストワード / 全体][ 陽防ダウン(全体) ] ◆◆◆「エンシェントデューパー」 |
[ 日 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (9.75x15) ] |
[ 無 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (14.63x3) ][ 陽攻アップ弾(100%) ][ 陽防ダウン弾(80%) ] |
[ 星 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (14.63x3) ][ 陰防ダウン弾(80%) ][特攻:人間] |
[ 無 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (14.63x3) ][ 陽防ダウン弾(90%) ][ 陰防ダウン弾(90%) ] |
[ 星 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (21.94x2) ][ 陽防ダウン弾(100%) ][ 陰防ダウン弾(100%) ][特攻:人間] |
[ 日 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (21.94x2) ][ 衝撃弾(25%) ][ 陽防ダウン弾(100%) ][ 陰防ダウン弾(100%) ] |