[ 霊力アップ(全体) ][ 陽攻アップ(全体) ][ 陽防アップ(全体) ][ 命中アップ ][ 蓄積ステータス:陽防→陽防(全体) ][ 毒霧付与(全体) ][ ファスト ][ 抵抗:帯電 ][ 抵抗:毒霧 ] [F1;4]古明地こいし([多元軌跡1-4]白貌の無為) [弱点:火][耐性:日/月/星][ガード連携][技巧式][特ダネ帖][wiki] [体力:4000][陽攻:1600][陽防:1635][陰攻:1000][陰防:1100][速力:1215] |
[3 Boost][60CP (硬斬補正:78)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/4/6/9/11)][演出:約2.70秒] |
| [-] | [拡散ショット / 単体] ◆◆◆PFぱっくんちょ |
[ 金 (100%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (2.63x7) ][ CRI率:10% ][ 必中弾 ][ 硬質弾:陽(40%) ][ 陽攻アップ弾(100%) ][特攻:魔界][特攻:悪魔][特攻:魔人][特攻:花][特攻:虫][特攻:姉] |
[ 木 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (7.36x1) ][ CRI率:10% ][ 陽防ダウン弾(100%) ][特攻:霊的存在][特攻:花][特攻:虫][特攻:姉] |
[ 木 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (8.59x1) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(40%) ][ 陽防ダウン弾(100%) ] |
[ 無 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (9.82x1) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(40%) ][ 陽攻アップ弾(100%) ] |
[ 金 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (11.05x1) ][ CRI率:10% ][特攻:魔界][特攻:悪魔][特攻:魔人][特攻:花][特攻:虫][特攻:姉] |
[ 水 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (12.27x1) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陽(40%) ][特攻:霊的存在][特攻:花][特攻:虫][特攻:姉] |
[3 Boost][61CP (硬斬補正:89)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/4/6/8/10)][演出:約2.30秒] |
| [-] | [集中ショット / 全体] ◆◆◆サイコアンロッカー |
[ 金 (100%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (4.55x6) ][ CRI率:10% ][ 必中弾 ][ 硬質弾:陽(60%) ][ 命中アップ弾(100%) ][特攻:霊的存在][特攻:悪魔][特攻:虫][特攻:姉] |
[ 金 (80%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (8.18x1) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(55%) ][ 鏡面弾:陰 ][ 陽防ダウン弾(100%) ] |
[ 無 (80%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (8.18x1) ][ CRI率:10% ][ 陽防アップ弾(100%) ][特攻:魔界][特攻:神様][特攻:霊的存在][特攻:悪魔][特攻:魔人][特攻:虫][特攻:姉] |
[ 火 (80%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (8.18x1) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(55%) ][ 鏡面弾:陰 ] |
[ 火 (80%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (8.18x1) ][ CRI率:10% ][特攻:霊的存在][特攻:悪魔][特攻:虫][特攻:姉] |
[ 木 (80%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (8.18x1) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(70%) ] |
[3 Boost][182CP (硬斬補正:307)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/7/12/17/19)][演出:約7.70秒] |
| [札] | [スペルカード / 単体][ 毒霧付与 ] ◆◆◆石中「恋愛石炭紀」 |
[ 火 (100%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (5.73x12) ][ CRI率:10% ][ 必中弾 ][ 硬質弾:陽(95%) ][ C-防ダウン弾(100%) ][特攻:魔界][特攻:霊的存在][特攻:悪魔][特攻:魔人][特攻:高貴][特攻:虫][特攻:姉] |
[ 火 (80%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (11.78x2) ][ CRI率:10% ][ 毒霧ブレイク ][ 陽防ダウン弾(100%) ] |
[ 土 (80%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (12.76x2) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陽(80%) ][ 陽攻アップ弾(100%) ][特攻:魔界][特攻:神様][特攻:霊的存在][特攻:悪魔][特攻:魔人][特攻:虫][特攻:姉] |
[ 土 (80%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (13.75x2) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(80%) ][ 陽防アップ弾(100%) ][特攻:魔界][特攻:神様][特攻:霊的存在][特攻:悪魔][特攻:魔人][特攻:虫][特攻:姉] |
[ 火 (80%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (29.45x1) ][ CRI率:10% ] |
[ 火 (80%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (31.42x1) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陽(95%) ][特攻:魔界][特攻:霊的存在][特攻:悪魔][特攻:魔人][特攻:高貴][特攻:虫][特攻:姉] |
[3 Boost][116CP (硬斬補正:193)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/11/17/23/26)][演出:約7.27秒] |
| [札] | [スペルカード / 全体][ 陽攻アップ(全体) ][ 命中アップ(全体) ][ 毒霧付与(全体) ] ◆◆◆石中「ロスト・イン・ストーンエイジ」 |
[ 金 (80%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (2.91x18) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陽(90%) ][ C-命アップ弾(100%) ][特攻:魔界][特攻:神様][特攻:霊的存在][特攻:悪魔][特攻:魔人][特攻:虫][特攻:姉] |
[ 金 (80%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (5.24x3) ][ CRI率:10% ][ 精密弾 ][ 爆破弾 ][ C-防ダウン弾(100%) ][特攻:魔界][特攻:神様][特攻:霊的存在][特攻:悪魔][特攻:魔人][特攻:虫][特攻:姉] |
[ 土 (80%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (7.85x2) ][ CRI率:10% ][ 毒霧ブレイク ] |
[ 木 (80%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (7.85x2) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(75%) ] |
[ 木 (80%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (15.71x1) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陽(75%) ][ C-命アップ弾(100%) ] |
[ 金 (80%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (15.71x1) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陽(90%) ][ C-防ダウン弾(100%) ][特攻:魔界][特攻:神様][特攻:霊的存在][特攻:悪魔][特攻:魔人][特攻:虫][特攻:姉] |
[3 Boost][317CP (硬斬補正:606)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/9/16/23/30)][演出:約10.41秒] |
| [札] | [ラストワード / 全体][ 陽攻アップ ][ 陽防アップ(全体) ][ 毒霧付与(全体) ] ◆◆◆「正体不明のファイトファイターズ」 |
[ 金 (80%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (4.91x20) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陽(130%) ][ 陽防アップ弾(100%) ][特攻:魔界][特攻:神様][特攻:霊的存在][特攻:高貴][特攻:虫][特攻:姉][特攻:並行存在] |
[ 金 (80%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (13.09x3) ][ CRI率:10% ][ 毒霧ブレイク ][ 陽防ダウン弾(100%) ] |
[ 木 (80%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (15.27x3) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陽(80%) ][ 帯電ブレイク ][ C-命アップ弾(100%) ][特攻:魔界][特攻:高貴][特攻:花][特攻:虫][特攻:姉] |
[ 土 (80%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (17.45x3) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陽(70%) ][ C-攻アップ弾(100%) ] |
[ 金 (80%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (19.64x3) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陽(60%) ][特攻:魔界][特攻:高貴][特攻:花][特攻:虫][特攻:姉] |
[ 金 (80%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (21.82x3) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陽(130%) ][特攻:魔界][特攻:神様][特攻:霊的存在][特攻:高貴][特攻:虫][特攻:姉][特攻:並行存在] |