[ 霊力アップ ][ 結界プラス(全体) ][ 陽攻アップ ][ 陽防アップ ][ 陰防アップ ][ 命中アップ(全体) ][ C-攻アップ(全体) ][ 毒霧付与(全体) ][ セルフ毒霧 ][ チャージ ][ 禁止解除 ][ 抵抗:凍結 ][ 強化:帯電 ][ 強化:毒霧 ] [A6]ルナサ・プリズムリバー([紅]湖畔の廃洋館の騒霊楽団) [弱点:金/星][耐性:日/水][ガード連携][技巧式][フェス限][wiki] [体力:5000][陽攻:1700][陽防:1225][陰攻:1000][陰防:950][速力:1025] |
[3 Boost][54CP (硬斬補正:64)][ヒット順:1-2-3-4-5-6 (1/3/7/11/15/19)][演出:約3.83秒] |
[-] | [拡散ショット / 単体] ◆◆◆[紅]チューニング |
[ 火 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (2.49x11) ][ 硬質弾:陽(30%) ][ C-攻アップ弾(100%) ] |
[ 火 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (4.11x2) ][ 硬質弾:陽(30%) ][ 陽防アップ弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 月 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (4.11x2) ][ 命中アップ弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (4.11x2) ][ 硬質弾:陽(30%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 火 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (4.11x2) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 火 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (4.11x2) ][ 硬質弾:陰(30%) ] |
[3 Boost][95CP (硬斬補正:98)][ヒット順:12-5-3-6-4 (1/2/7/13/5/11)][演出:約3.87秒] |
[-] | [集中ショット / 単体] ◆◆◆[紅]スローサウンド |
[ 木 (100%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (6.67x6) ][ 必中弾 ][ 速力ダウン弾(100%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 火 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (6.86x2) ][ C-防ダウン弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (7.43x2) ][ 硬質弾:陽(30%) ][ 陽防ダウン弾(100%) ] |
[ 無 (100%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (8.00x2) ][ 必中弾 ][ 速力ダウン弾(100%) ] |
[ 木 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (8.57x2) ][ 粘着弾(100%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 火 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (6.10x3) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[3 Boost][127CP (硬斬補正:218)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/8/14/20/26)][演出:約9.17秒] |
[札] | [スペルカード / 全体][ C-攻アップ(全体) ][ 毒霧付与(全体) ] ◆◆◆「紅夢独奏曲第二番・弦奏」 |
[ 火 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (2.74x16) ][ 硬質弾:陽(100%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 月 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (5.85x3) ][ 硬質弾:陰(80%) ][ セルフ噴毒弾(50%) ][ 噴毒弾(50%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 木 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (6.83x3) ][ 硬質弾:陽(80%) ][ 燃焼ブレイク ][ 毒霧ブレイク ][ 陽防ダウン弾(100%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 月 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (7.80x3) ][ 硬質弾:陰(80%) ][ セルフ噴毒弾(50%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 火 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (8.78x3) ][ 硬質弾:陽(100%) ][ 陽防ダウン弾(100%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 月 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (9.75x3) ][ 硬質弾:陰(80%) ] |
[3 Boost][173CP (硬斬補正:249)][ヒット順:12-6-3-4-5 (1/2/11/20/29/9)][演出:約6.67秒] |
[札] | [スペルカード / 単体][ 陽防アップ(全体) ][ 陰防アップ(全体) ] ◆◆◆「紅夢奇想曲第三番・鬱」 |
[ 月 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (5.16x17) ][ 硬質弾:陽(80%) ][ C-攻アップ弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 月 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (6.58x4) ][ 硬質弾:陽(80%) ][ 陽防アップ弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 月 (100%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (6.58x4) ][ 必中弾 ][ セルフ噴毒弾(100%) ][ 噴毒弾(100%) ] |
[ 火 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (6.58x4) ][ 硬質弾:陽(80%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 火 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (6.58x4) ][ 硬質弾:陽(80%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 火 (100%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (6.58x4) ][ 必中弾 ][ セルフ噴毒弾(100%) ][ 噴毒弾(100%) ] |
[3 Boost][303CP (硬斬補正:522)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/10/18/26/34)][演出:約7.20秒] |
[札] | [ラストワード / 全体][ 結界プラス(全体) ][ 陽防アップ(全体) ][ C-攻アップ(全体) ] ◆◆◆「紅夢協奏曲第一番・カーディナル」 |
[ 火 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (6.10x21) ][ 必中弾 ][ 硬質弾:陽(120%) ][ C-攻アップ弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 火 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (10.97x4) ][ 硬質弾:陽(120%) ][ 陽防アップ弾(100%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 月 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (11.89x4) ][ 硬質弾:陽(90%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 木 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (12.80x4) ][ 燃焼ブレイク ][ 帯電ブレイク ][ 毒霧ブレイク ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 火 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (13.71x4) ][ 硬質弾:陽(120%) ][ 陽防ダウン弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 火 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (14.63x4) ][ 硬質弾:陽(120%) ][ 陽防ダウン弾(100%) ] |