[ 霊力アップ(全体) ][ 陽攻アップ ][ 速力アップ(全体) ][ 命中アップ(全体) ][ 毒霧付与(全体) ][ ファスト ][ 吸収:帯電 ][ 吸収:毒霧 ] [A6]リリカ・プリズムリバー([紅]湖畔の廃洋館の騒霊楽団) [弱点:日/木][耐性:月/火][スピード連携][速攻式][フェス限][wiki] [体力:5000][陽攻:1675][陽防:1025][陰攻:975][陰防:925][速力:1300] |
[3 Boost][57CP (硬斬補正:57)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/8/14/19/23)][演出:約3.87秒] |
[-] | [拡散ショット / 単体] ◆◆◆[紅]キーボード霊 |
[ 星 (100%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (1.46x14) ][ 必中弾 ][ 速力アップ弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 星 (100%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (3.63x2) ][ 必中弾 ][ セルフ噴毒弾(100%) ][ 噴毒弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 星 (80%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (4.10x2) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 土 (80%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (4.42x2) ][ セルフ噴毒弾(100%) ][ 噴毒弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (5.00x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (10.67x1) ][ セルフ噴毒弾(100%) ][ 噴毒弾(100%) ] |
[3 Boost][58CP (硬斬補正:65)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/8/14/18/20)][演出:約3.87秒] |
[-] | [集中ショット / 全体] ◆◆◆[紅]ファントムノイズ |
[ 無 (90%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (2.43x12) ][ 斬裂弾(25%) ][ 衝撃弾(10%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 土 (85%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (4.03x2) ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 火 (85%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (3.70x2) ][ 斬裂弾(25%) ][ 衝撃弾(15%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 土 (80%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (3.50x2) ][ 命中ダウン弾(100%) ] |
[ 火 (80%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (6.31x1) ][ 斬裂弾(25%) ][ 衝撃弾(30%) ] |
[ 星 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (5.93x1) ] |
[3 Boost][104CP (硬斬補正:139)][ヒット順:1-2-5-3-4-6 (1/4/16/28/11/31)][演出:約5.93秒] |
[札] | [スペルカード / 全体][ 霊力アップ(全体) ][ 速力アップ(全体) ] ◆◆◆「紅夢独奏曲第一番・鍵奏」 |
[ 土 (90%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (3.88x16) ][ 斬裂弾(50%) ][ 陽防ダウン弾(100%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 土 (85%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (3.10x5) ][ 精密弾 ][ セルフ噴毒弾(100%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 火 (85%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (2.58x5) ][ 斬裂弾(50%) ][ 速力アップ弾(100%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 土 (85%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (2.58x4) ][ 精密弾 ][ セルフ噴毒弾(100%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 火 (80%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (2.02x4) ][ 斬裂弾(50%) ][ 陽防ダウン弾(100%) ] |
[ 火 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (1.90x3) ][ 精密弾 ][ セルフ噴毒弾(100%) ] |
[3 Boost][156CP (硬斬補正:231)][ヒット順:12-3-6-4-5 (1/2/12/23/32/21)][演出:約5.77秒] |
[札] | [スペルカード / 単体][ 毒霧付与 ] ◆◆◆「紅夢奇想曲第二番・幻」 |
[ 星 (100%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (5.18x18) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(80%) ][ 陽防ダウン弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 星 (100%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (4.65x5) ][ 必中弾 ][ セルフ噴毒弾(100%) ][ 噴毒弾(100%) ] |
[ 星 (85%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (3.87x5) ][ 斬裂弾(80%) ][ 速力アップ弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 火 (85%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (3.87x4) ][ 帯電ブレイク ][ 毒霧ブレイク ][ セルフ噴毒弾(100%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 火 (80%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (3.03x4) ][ 斬裂弾(80%) ][ 命中ダウン弾(100%) ] |
[ 火 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (2.84x3) ][ 斬裂弾(80%) ][ セルフ噴毒弾(100%) ] |
[3 Boost][303CP (硬斬補正:424)][ヒット順:1-2-3-4-5-6 (1/3/11/19/27/35)][演出:約7.64秒] |
[札] | [ラストワード / 全体][ 陽攻アップ ][ 陽防ダウン(全体) ] ◆◆◆「紅夢協奏曲第三番・ベゴニア」 |
[ 土 (100%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (5.18x21) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(80%) ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 火 (85%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (9.68x4) ][ 速力アップ弾(100%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 土 (80%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (10.93x4) ][ 斬裂弾(50%) ] |
[ 火 (80%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (11.78x4) ][ 斬裂弾(50%) ] |
[ 土 (100%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (13.33x4) ][ 必中弾 ][特攻:夢の世界][特攻:妖怪][特攻:霊的存在] |
[ 火 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (14.22x4) ][ 斬裂弾(80%) ][ 帯電ブレイク ][ 毒霧ブレイク ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |