[ 霊力アップ(全体) ][ 陽攻アップ(全体) ][ 陽防アップ(全体) ][ 陰防アップ ][ 命中アップ(全体) ][ 命中IIアップ(全体/Rank2) ][ 回避ダウン(全体) ][ C-防ダウン(全体) ][ 毒霧付与(全体) ][ 吸収:凍結 ][ 吸収:帯電 ][ 強化:毒霧 ] [A14.5&]二ッ岩マミゾウ([深EX]侵略しまくれ!宇宙妖怪狸) [弱点:木][耐性:火/土][ガード連携][妨害式][EXフェス][wiki] [体力:4875][陽攻:1700][陽防:1700][陰攻:925][陰防:975][速力:1300] |
[3 Boost][35CP (硬斬補正:55)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/7/10/12/14)][演出:約2.20秒] |
[-] | [拡散ショット / 全体] ◆◆◆忘却の閃光 |
[ 土 (100%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (2.30x8) ][ 必中弾 ][ 硬質弾:陽(90%) ][ 陽攻アップ弾(100%) ][特攻:妖獣][特攻:アンデッド][特攻:仙人][特攻:獣] |
[ 無 (80%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (2.45x2) ][ 陽防ダウン弾(100%) ] |
[ 星 (80%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (4.50x1) ][ 弾性弾 ][ 陽攻アップ弾(100%) ] |
[ 土 (80%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (4.09x1) ][ 硬質弾:陽(90%) ][ 弾性弾 ][特攻:人間][特攻:妖怪] |
[ 星 (80%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (3.68x1) ][ 陽防ダウン弾(100%) ] |
[ 土 (80%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (3.27x1) ][ 硬質弾:陽(90%) ][ 弾性弾 ][特攻:妖獣][特攻:アンデッド][特攻:仙人][特攻:獣] |
[3 Boost][95CP (硬斬補正:143)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/5/8/10/12)][演出:約3.80秒] |
[-] | [集中ショット / 単体] ◆◆◆エイリアンカプセル |
[ 土 (80%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (5.11x7) ][ 硬質弾:陽(80%) ][特攻:妖獣][特攻:アンデッド][特攻:仙人][特攻:獣] |
[ 星 (80%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (12.27x1) ][ 命中ダウン弾(100%) ] |
[ 無 (80%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (13.30x1) ][ 硬質弾:陰(80%) ][特攻:人間][特攻:妖怪] |
[ 星 (80%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (14.32x1) ][ 回避ダウン弾(100%) ] |
[ 星 (100%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (15.34x1) ][ 必中弾 ][ C-命ダウン弾(100%) ] |
[ 土 (80%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (16.36x1) ][ 硬質弾:陽(90%) ][ 回避ダウン弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖怪] |
[3 Boost][116CP (硬斬補正:181)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/9/15/21/25)][演出:約9.77秒] |
[札] | [スペルカード / 全体][ 陽攻アップ(全体) ][ 命中アップ(全体) ][ 毒霧付与(全体) ] ◆◆◆*満員のエイリアンボール* |
[ 土 (100%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (3.27x16) ][ 必中弾 ][ 硬質弾:陽(90%) ][ 陽防ダウン弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:妖獣][特攻:アンデッド][特攻:仙人][特攻:獣] |
[ 土 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (5.24x3) ][ 硬質弾:陰(30%) ][ 陽攻アップ弾(100%) ] |
[ 星 (80%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (7.85x2) ][ 命中アップ弾(100%) ] |
[ 土 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (7.85x2) ][ 硬質弾:陽(50%) ][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:妖獣][特攻:アンデッド][特攻:仙人][特攻:獣] |
[ 星 (100%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (15.71x1) ][ 必中弾 ][ 弾性弾 ] |
[ 土 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (15.71x1) ][ 硬質弾:陽(90%) ][ 毒霧ブレイク ][ 陽防ダウン弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:妖獣][特攻:アンデッド][特攻:仙人][特攻:獣] |
[3 Boost][122CP (硬斬補正:183)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/9/16/23/28)][演出:約12.17秒] |
[札] | [スペルカード / 全体][ 霊力アップ(全体) ][ C-攻アップ(全体) ][ C-命アップ(全体) ][ 毒霧付与(全体) ] ◆◆◆*そろそろ帰ろうエイリアン達よ* |
[ 土 (100%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (2.55x18) ][ 必中弾 ][ 硬質弾:陽(90%) ][ 陽防ダウン弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:妖獣][特攻:アンデッド][特攻:仙人][特攻:獣] |
[ 星 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (5.24x3) ][ 弾性弾 ] |
[ 土 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (5.67x3) ][ 噴毒弾(100%) ] |
[ 星 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (6.11x3) ][ 硬質弾:陽(50%) ][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:妖獣][特攻:アンデッド][特攻:仙人][特攻:獣] |
[ 星 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (9.82x2) ][ 弾性弾 ][ 命中ダウン弾(100%) ] |
[ 星 (100%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (10.47x2) ][ 必中弾 ][ 硬質弾:陽(90%) ][ 毒霧ブレイク ][ 陽防ダウン弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:妖獣][特攻:アンデッド][特攻:仙人][特攻:獣] |
[3 Boost][274CP (硬斬補正:489)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/14/24/32/37)][演出:約8.74秒] |
[札] | [ラストワード / 全体][ 陽攻IIアップ(全体/Rank2) ][ 陽防アップ(全体) ][ 陽防ダウン(全体) ][ C-防ダウン(全体) ] ◆◆◆*秘密を守れ!黒服の男たち* |
[ 土 (100%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (6.40x23) ][ 必中弾 ][ 硬質弾:陽(130%) ][ 回避ダウン弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:妖獣][特攻:アンデッド][特攻:仙人][特攻:獣] |
[ 星 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (7.85x5) ][ 弾性弾 ][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:妖獣][特攻:アンデッド][特攻:仙人][特攻:獣] |
[ 土 (80%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (9.00x4) ][ 命中ダウン弾(100%) ] |
[ 星 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (10.91x3) ][ 弾性弾 ][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:妖獣][特攻:アンデッド][特攻:仙人][特攻:獣] |
[ 土 (80%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (14.73x2) ][ 硬質弾:陽(90%) ][ 弾性弾 ][ 命中ダウン弾(100%) ] |
[ 土 (80%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (13.09x2) ][ 硬質弾:陽(100%) ][ 毒霧ブレイク ][ C-回ダウン弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:妖獣][特攻:アンデッド][特攻:仙人][特攻:獣] |