[ 霊力アップ ][ 結界プラス(全体) ][ 結界浄化 ][ 陽攻アップ(全体) ][ 命中アップ ][ 燃焼付与(全体) ][ 毒霧付与(全体) ][ 禁止解除(全体) ][ 吸収:燃焼 ][ 吸収:毒霧 ] [A6]風見幽香([紅]日差しを求めるフラワーマスター) [弱点:金/星][耐性:月/水][バイタル連携][回復式][フェス限][wiki] [体力:6750][陽攻:1775][陽防:1100][陰攻:925][陰防:800][速力:950] |
[3 Boost][33CP (硬斬補正:36)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/4/6/9/18)][演出:約3.06秒] |
[-] | [拡散ショット / 全体] ◆◆◆[紅]フラワーシューティング |
[ 木 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (2.29x10) ][ 硬質弾:陽(20%) ][ 陽攻アップ弾(100%) ] |
[ 無 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (2.74x2) ][ 必中弾 ] |
[ 日 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (2.29x2) ][ 硬質弾:陰(20%) ][特攻:紅魔館][特攻:妖怪] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (1.83x2) ][ 陽攻アップ弾(100%) ][ 陽防アップ弾(100%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 木 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (2.74x1) ][ 硬質弾:陽(20%) ][特攻:紅魔館][特攻:妖怪] |
[ 木 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (1.83x1) ][ 毒霧ブレイク ] |
[3 Boost][58CP (硬斬補正:59)][ヒット順:12-3-5-4-6 (1/2/4/11/7/14)][演出:約3.26秒] |
[-] | [集中ショット / 全体] ◆◆◆[紅]幻想春花 |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (4.29x8) ][ 吸収弾(10%) ] |
[ 日 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (4.57x2) ][ 吸収弾(15%) ] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (8.38x1) ][ 硬質弾:陰(20%) ][ 陽攻アップ弾(100%) ][特攻:紅魔館][特攻:妖怪] |
[ 木 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (7.62x1) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 日 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (6.86x1) ][ 硬質弾:陽(20%) ][特攻:紅魔館][特攻:妖怪] |
[ 日 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (6.10x1) ][ 噴毒弾(100%) ] |
[3 Boost][173CP (硬斬補正:184)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/10/18/24/31)][演出:約7.20秒] |
[札] | [スペルカード / 単体][ 陽攻アップ(全体) ][ 陽防アップ(全体) ] ◆◆◆花符「紅魔郷の開花」 |
[ 日 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (4.88x18) ][ 硬質弾:陽(20%) ][特攻:紅魔館][特攻:妖怪] |
[ 日 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (6.58x4) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 日 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (6.58x4) ][ 硬質弾:陽(20%) ][特攻:紅魔館][特攻:妖怪] |
[ 日 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (8.78x3) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 日 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (8.78x3) ][ 吸収弾(15%) ] |
[ 木 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (8.78x3) ][ 吸収弾(20%) ][ 陽攻アップ弾(100%) ][ 陽防アップ弾(100%) ] |
[3 Boost][104CP (硬斬補正:151)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/13/22/28/31)][演出:約8.44秒] |
[札] | [スペルカード / 全体][ 結界プラス(全体) ] ◆◆◆紅夢「花鳥風月、嘯風弄月」 |
[ 木 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (3.66x20) ][ 硬質弾:陽(100%) ][ 弾性弾 ][ 陽攻アップ弾(100%) ] |
[ 日 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (3.51x5) ][ 弾性弾 ][ 焼夷弾(100%) ] |
[ 木 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (3.66x4) ][ 硬質弾:陽(100%) ][特攻:紅魔館][特攻:妖怪] |
[ 日 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (3.90x3) ][ 焼夷弾(100%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 木 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (4.39x2) ][ 硬質弾:陽(100%) ][特攻:紅魔館][特攻:妖怪] |
[ 日 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (2.93x2) ][ 弾性弾 ][ 毒霧ブレイク ][ 焼夷弾(100%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[3 Boost][289CP (硬斬補正:437)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/12/21/30/36)][演出:約6.10秒] |
[札] | [ラストワード / 全体][ 陽攻アップ ][ C-攻アップ ][ 禁止解除 ] ◆◆◆「フラワースパーク・ブーゲンビリア」 |
[ 日 (100%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (6.97x21) ][ 必中弾 ][ 硬質弾:陽(100%) ][ 反動弾(25%) ][ C-防ダウン弾(100%) ][特攻:紅魔館][特攻:妖怪] |
[ 日 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (8.78x5) ][ 硬質弾:陽(120%) ][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 木 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (10.97x4) ][ 陽防ダウン弾(100%) ] |
[ 木 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (10.97x4) ][ 陰防ダウン弾(100%) ] |
[ 日 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (14.63x3) ][ 硬質弾:陽(120%) ][特攻:紅魔館][特攻:妖怪][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |
[ 日 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陽気 (14.63x3) ][ 硬質弾:陽(120%) ][ 燃焼ブレイク ][ 毒霧ブレイク ][特攻:紅魔館][特攻:妖怪][特攻:吸血鬼][特攻:悪魔][特攻:アンデッド][特攻:魔法使い][特攻:メイド] |