[ 霊力アップ ][ 陽攻アップ ][ ファスト ][ チャージ ][ 禁止解除 ] [弱点:日/水][耐性:月/木][アタック連携][攻撃式][フェス限][wiki] [体力:6500][陽攻:1575][陽防:1150][陰攻:1125][陰防:900][速力:850] |
[3 Boost][57CP (硬斬補正:57)][ヒット順:12-4-35-6 (1/2/9/7/10/19)][演出:約1.30秒] |
[-] | [拡散ショット / 単体] ◆◆◆ジュリ扇ブーメラン |
[ 無 (100%) ] [ 斬撃 ] | [ 陽気 (3.00x8) ][ 必中弾 ] |
[ 無 (75%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (2.74x3) ][特攻:妖怪][特攻:不運] |
[ 無 (75%) ] [ 斬撃 ] | [ 陽気 (2.97x3) ] |
[ 無 (75%) ] [ 斬撃 ] | [ 陽気 (3.20x3) ][特攻:妖怪][特攻:不運] |
[ 無 (75%) ] [ 斬撃 ] | [ 陽気 (3.43x3) ][特攻:妖怪][特攻:不運] |
[ 無 (75%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (2.74x4) ] |
[3 Boost][95CP (硬斬補正:95)][ヒット順:124-356 (1/2/8/3/9/10)][演出:約1.46秒] |
[-] | [集中ショット / 単体] ◆◆◆散財アッパー |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (10.00x4) ][ 回避ダウン弾(25%) ] |
[ 金 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (6.86x2) ][特攻:人間][特攻:不運] |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (7.43x2) ][特攻:人間][特攻:不運] |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (8.00x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (8.57x2) ] |
[ 金 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (9.14x2) ][特攻:人間][特攻:不運] |
[3 Boost][191CP (硬斬補正:231)][ヒット順:1-2-3-4-5-6 (1/3/7/11/14/17)][演出:約4.43秒] |
[札] | [スペルカード / 単体][ 陽攻アップ ] ◆◆◆憑依剥奪「スレイブロバー」 |
[ 無 (100%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (8.23x8) ][ 必中弾 ][ 貫通弾 ] |
[ 金 (100%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (13.17x2) ][ 必中弾 ][ 貫通弾 ] |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (15.36x2) ][ 吸収弾(30%) ][ 硬質弾:陽(50%) ] |
[ 無 (100%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (17.55x2) ][ 必中弾 ][ 貫通弾 ] |
[ 金 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (19.75x2) ][ 吸収弾(30%) ][ 硬質弾:陰(60%) ] |
[ 金 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (21.94x2) ][ 硬質弾:陰(60%) ] |
[3 Boost][0CP (バレットなし)][ヒット順:なし][演出:約5.43秒] |
[-] | [スペルカード / 補助][ 速力アップ(全体) ][ 命中アップ(全体) ][ C-攻アップ(全体) ] ◆◆◆「クイーンオブバブル」 |
[3 Boost][476CP (硬斬補正:476)][ヒット順:12-3-5-4-6 (1/2/8/15/13/19)][演出:約6.63秒] |
[札] | [ラストワード / 単体][ 回避ダウン ] ◆◆◆「バースト1990」 |
[ 金 (75%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (16.46x10) ] |
[ 無 (75%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (21.94x3) ] |
[ 無 (75%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (25.60x3) ] |
[ 金 (75%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (29.26x3) ][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:神様] |
[ 金 (100%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (32.91x3) ][ 必中弾 ] |
[ 金 (75%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (36.57x3) ][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:神様] |