[ 霊力アップ ][ 結界プラス ][ 陽防ダウン(全体) ][ 速力アップ(全体) ][ 速力IIアップ(Rank2) ][ 命中アップ(全体) ][ C-防ダウン(全体) ][ 凍結付与(全体) ][ 吸収:帯電 ][ 強化:燃焼 ][ 強化:凍結 ] [弱点:木][耐性:日/火/金][スピード連携][速攻式][エピック][wiki] [体力:5000][陽攻:1940][陽防:1040][陰攻:1040][陰防:1040][速力:1740] |
[3 Boost][49CP (硬斬補正:95)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/7/12/14/16)][演出:約2.03秒] |
[-] | [拡散ショット / 単体] ◆◆◆潜水艦投法 |
[ 金 (100%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (2.91x9) ][ 斬裂弾(188%) ][ 陽攻アップ弾(100%) ][ 冷却弾(88%) ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:怪獣][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 金 (90%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (3.43x2) ][ 精密弾 ][ 命中アップ弾(100%) ][特攻:人間の里][特攻:霧の湖][特攻:迷いの竹林][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 金 (90%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (2.86x2) ][ 精密弾 ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:怪獣][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 金 (90%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (4.57x1) ][ 精密弾 ][特攻:人間の里][特攻:霧の湖][特攻:迷いの竹林][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 日 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (3.75x1) ][ 鏡面弾:陰 ][ 陽攻アップ弾(100%) ] |
[ 日 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (2.62x1) ][ 鏡面弾:陰 ][ 冷却弾(100%) ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:怪獣][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[3 Boost][86CP (硬斬補正:154)][ヒット順:1246-35 (1/2/9/3/10/4)][演出:約3.90秒] |
[-] | [集中ショット / 単体] ◆◆◆大魔球66号 |
[ 火 (100%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (9.83x4) ][ 斬裂弾(188%) ][ 精密弾 ][ 陽防ダウン弾(100%) ][ 冷却弾(88%) ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:怪獣][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 火 (100%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (5.71x2) ][ 必中弾 ][ 精密弾 ][ 凍結ブレイク ][特攻:人間の里][特攻:霧の湖][特攻:迷いの竹林][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 火 (100%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (5.24x2) ][ 必中弾 ][ 鏡面弾:陰 ][ 精密弾 ][ C-回ダウン弾(100%) ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:怪獣][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 日 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (5.21x2) ][ 陽防ダウン弾(100%) ] |
[ 日 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (4.69x2) ][ C-回ダウン弾(100%) ] |
[ 日 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (4.36x2) ][ 鏡面弾:陰 ][ 冷却弾(100%) ][特攻:人間の里][特攻:霧の湖][特攻:迷いの竹林][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[3 Boost][104CP (硬斬補正:150)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/11/20/27/32)][演出:約6.63秒] |
[札] | [スペルカード / 全体][ 霊力アップ ][ 陽防ダウン(全体) ][ 速力アップ(全体) ][ セルフ凍結(全体) ] ◆◆◆飛頭「抜け首ナイン」 |
[ 金 (100%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (3.27x18) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(88%) ][ 精密弾 ][ C-回ダウン弾(25%) ][特攻:人間の里][特攻:霧の湖][特攻:迷いの竹林][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 日 (90%) ] [ 流体弾 ] | [ 陰気 (3.66x4) ][ 鏡面弾:陰 ][ C-回ダウン弾(50%) ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:怪獣][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 金 (100%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (3.05x4) ][ 必中弾 ][ 精密弾 ][特攻:人間の里][特攻:霧の湖][特攻:迷いの竹林][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 日 (90%) ] [ 流体弾 ] | [ 陰気 (3.25x3) ][ 鏡面弾:陰 ][ C-回ダウン弾(100%) ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:怪獣][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 金 (100%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (4.00x2) ][ 必中弾 ][ 精密弾 ][ 凍結ブレイク ][ セルフ荷電弾(100%) ][特攻:人間の里][特攻:霧の湖][特攻:迷いの竹林][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 日 (75%) ] [ 流体弾 ] | [ 陰気 (5.59x1) ][ 鏡面弾:陰 ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:怪獣][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[3 Boost][182CP (硬斬補正:266)][ヒット順:126-4-5-3 (1/2/31/11/23/3)][演出:約6.33秒] |
[札] | [スペルカード / 単体][ 霊力アップ ][ 陽防ダウン(全体) ][ 命中アップ(全体) ][ C-防ダウン(全体) ] ◆◆◆飛首「紐付き分身魔球」 |
[ 火 (95%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (3.43x18) ][ 斬裂弾(88%) ][ 精密弾 ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:怪獣][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 火 (90%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (5.49x4) ][ 斬裂弾(88%) ][ 精密弾 ][ C-回ダウン弾(100%) ][特攻:人間の里][特攻:霧の湖][特攻:迷いの竹林][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 火 (100%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (6.50x4) ][ 必中弾 ][ 精密弾 ][ セルフ焼夷弾(100%) ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:怪獣][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 火 (100%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (7.00x4) ][ 必中弾 ][ 精密弾 ][ セルフ焼夷弾(100%) ][特攻:人間の里][特攻:霧の湖][特攻:迷いの竹林][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 火 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (7.85x4) ][ 斬裂弾(88%) ][ 精密弾 ] |
[ 火 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (8.38x4) ][ 精密弾 ][ セルフ荷電弾(100%) ] |
[3 Boost][303CP (硬斬補正:546)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/10/18/26/35)][演出:約7.37秒] |
[札] | [ラストワード / 全体][ 陽防ダウン(全体) ][ 速力アップ(全体) ][ C-攻アップ(全体) ][ C-防ダウン(全体) ][ 凍結付与(全体) ] ◆◆◆「怪奇 超俯角天空フォーク」 |
[ 火 (100%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (4.91x21) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(188%) ][ 精密弾 ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:怪獣][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 火 (100%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (9.14x4) ][ 必中弾 ][ 精密弾 ][ C-回ダウン弾(100%) ][特攻:人間の里][特攻:霧の湖][特攻:迷いの竹林][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 金 (100%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (10.64x4) ][ 必中弾 ][ 精密弾 ][特攻:妖獣][特攻:獣][特攻:怪獣][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 金 (80%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (11.45x4) ][ 精密弾 ][特攻:人間の里][特攻:霧の湖][特攻:迷いの竹林][特攻:夏][特攻:水棲][特攻:水着] |
[ 火 (75%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (12.52x4) ][ 斬裂弾(188%) ][ 精密弾 ][ 凍結ブレイク ] |
[ 火 (100%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (13.36x4) ][ 必中弾 ][ 精密弾 ] |