[ 霊力アップ(全体) ][ 陰攻アップ(全体) ][ 陰防アップ ][ 命中アップ(全体) ][ C-攻アップ ][ ダメージアップ:不利(全体) ][ 帯電付与(全体) ][ 伝染:帯電 ] [弱点:なし][耐性:月/土][アタック連携][攻撃式][超フェス][wiki] [体力:5000][陽攻:900][陽防:900][陰攻:1780][陰防:1650][速力:1120] |
[3 Boost][57CP (硬斬補正:81)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/6/11/16/18)][演出:約3.03秒] |
| [-] | [拡散ショット / 単体] ◆◆◆電磁ディガー |
[ 星 (80%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (1.95x11) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(60%) ][ 貫通弾 ][ 陰防アップ弾(100%) ][特攻:帝都][特攻:龍の眷属][特攻:怪獣][特攻:月戦型] |
[ 水 (80%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (3.68x2) ][ CRI率:10% ][ 爆破弾 ][ 陰防ダウン弾(100%) ] |
[ 水 (80%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (3.99x2) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(60%) ][ 貫通弾 ] |
[ 無 (80%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (4.30x2) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陽(60%) ][特攻:月の都][特攻:月面基地][特攻:月兎][特攻:龍の眷属] |
[ 星 (80%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (9.20x1) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(60%) ][ 爆破弾 ][ 貫通弾 ][ 陰防アップ弾(100%) ][特攻:月の都][特攻:月面基地][特攻:月兎][特攻:龍の眷属] |
[ 星 (80%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (9.82x1) ][ CRI率:10% ][ 爆破弾 ][ 貫通弾 ][ C-攻アップ弾(100%) ][特攻:帝都][特攻:龍の眷属][特攻:怪獣][特攻:月戦型] |
[3 Boost][60CP (硬斬補正:72)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/6/10/14/16)][演出:約2.66秒] |
| [-] | [集中ショット / 全体] ◆◆◆カンブリアの怪獣 |
[ 水 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (3.41x8) ][ CRI率:10% ][ 貫通弾 ][ 命中アップ弾(100%) ][特攻:月の都][特攻:月面基地][特攻:月兎][特攻:龍の眷属] |
[ 無 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (4.09x2) ][ CRI率:10% ][ 爆破弾 ] |
[ 星 (80%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (4.09x2) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陽(60%) ][ 爆破弾 ][ 貫通弾 ] |
[ 星 (80%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (4.09x2) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陽(60%) ][ 爆破弾 ] |
[ 水 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (8.18x1) ][ CRI率:10% ][ 貫通弾 ][ C-命アップ弾(100%) ][特攻:帝都][特攻:龍の眷属][特攻:怪獣][特攻:月戦型] |
[ 水 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (8.18x1) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(40%) ][ 帯電ブレイク ][ C-命アップ弾(100%) ][特攻:帝都][特攻:龍の眷属][特攻:怪獣][特攻:月戦型] |
[3 Boost][191CP (硬斬補正:326)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/8/14/21/27)][演出:約4.63秒] |
| [札] | [スペルカード / 単体][ 結界プラス ][ 陰攻アップ(全体) ][ 命中アップ(全体) ] ◆◆◆蠱毒「スカイペンドラ」 |
[ 星 (80%) ] [ 流体弾 ] | [ 陰気 (3.47x17) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(115%) ][ 貫通弾 ][ 陰防アップ弾(1000%) ][特攻:月の都][特攻:妖怪][特攻:月の民][特攻:龍の眷属][特攻:怪獣][特攻:月戦型] |
[ 水 (80%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (7.85x3) ][ CRI率:10% ][ 爆破弾 ][ 陰防アップ弾(100%) ] |
[ 星 (80%) ] [ 流体弾 ] | [ 陰気 (9.16x3) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(90%) ][ 貫通弾 ][特攻:帝都][特攻:神様][特攻:月の民][特攻:月兎][特攻:龍の眷属][特攻:怪獣] |
[ 星 (80%) ] [ 流体弾 ] | [ 陰気 (10.47x3) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(90%) ][ 貫通弾 ][ 陰防アップ弾(100%) ] |
[ 水 (80%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (11.78x3) ][ CRI率:10% ][ 爆破弾 ][特攻:帝都][特攻:神様][特攻:月の民][特攻:月兎][特攻:龍の眷属][特攻:怪獣] |
[ 星 (80%) ] [ 流体弾 ] | [ 陰気 (13.09x3) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(115%) ][ 貫通弾 ][ 帯電ブレイク ][特攻:月の都][特攻:妖怪][特攻:月の民][特攻:龍の眷属][特攻:怪獣][特攻:月戦型] |
[3 Boost][116CP (硬斬補正:176)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/8/14/21/25)][演出:約5.23秒] |
| [札] | [スペルカード / 全体][ 霊力アップ(全体) ][ 陰攻アップ(全体) ][ 帯電付与(全体) ] ◆◆◆蠱毒「リボルトスウォーマー」 |
[ 星 (80%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (3.49x15) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(80%) ][ 貫通弾 ][ 陰防アップ弾(100%) ][特攻:月面基地][特攻:妖怪][特攻:月の民][特攻:龍の眷属][特攻:怪獣][特攻:月戦型] |
[ 水 (80%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (5.24x3) ][ CRI率:10% ][ 爆破弾 ] |
[ 星 (80%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (5.24x3) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(60%) ][ 貫通弾 ] |
[ 星 (80%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (5.24x3) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陽(60%) ][ 陰防アップ弾(100%) ][特攻:月の都][特攻:妖怪][特攻:月の民][特攻:龍の眷属][特攻:怪獣][特攻:月戦型] |
[ 水 (80%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (7.85x2) ][ CRI率:10% ][ 爆破弾 ][ 貫通弾 ] |
[ 星 (80%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (7.85x2) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(80%) ][ 貫通弾 ][ 帯電ブレイク ][特攻:月面基地][特攻:妖怪][特攻:月の民][特攻:龍の眷属][特攻:怪獣][特攻:月戦型] |
[3 Boost][303CP (硬斬補正:593)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/9/17/26/35)][演出:約7.90秒] |
| [札] | [ラストワード / 全体][ 陰攻アップ(全体) ][ 陰防アップ ][ C-攻アップ ][ C-命アップ(全体) ] ◆◆◆「アロマノカリス・カナデンシス」 |
[ 星 (80%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (7.64x15) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(165%) ][ 貫通弾 ][ 陰防アップ弾(100%) ][特攻:帝都][特攻:月面基地][特攻:妖怪][特攻:神様][特攻:龍の眷属][特攻:怪獣][特攻:月戦型] |
[ 星 (80%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (7.85x5) ][ CRI率:10% ][ 爆破弾 ] |
[ 水 (80%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (8.51x5) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(90%) ][ 貫通弾 ][ 爆破弾 ][特攻:月の都][特攻:妖怪][特攻:月の民][特攻:龍の眷属][特攻:怪獣][特攻:月戦型] |
[ 星 (80%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (7.64x6) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(90%) ][ 貫通弾 ][ 爆破弾 ][ C-攻アップ弾(100%) ][特攻:月の都][特攻:妖怪][特攻:月の民][特攻:龍の眷属][特攻:怪獣][特攻:月戦型] |
[ 星 (80%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (8.18x6) ][ CRI率:10% ][ 爆破弾 ] |
[ 星 (80%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (7.48x7) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(165%) ][ 貫通弾 ][ 帯電ブレイク ][ C-攻アップ弾(100%) ][特攻:帝都][特攻:月面基地][特攻:妖怪][特攻:神様][特攻:龍の眷属][特攻:怪獣][特攻:月戦型] |