[ 霊力アップ ][ 陰攻アップ(全体) ][ 陰攻IIアップ(全体/Rank2) ][ 速力アップ(全体) ][ 命中アップ(全体) ][ 再使用ターン短縮(全体) ][ 毒霧付与(全体) ][ セルフ凍結(全体) ][ ファスト ][ 強化:燃焼 ][ 強化:凍結 ] [弱点:土][耐性:水/星][スピード連携][速攻式][エピック][wiki] [体力:4500][陽攻:1400][陽防:900][陰攻:1800][陰防:900][速力:1900] |
[3 Boost][52CP (硬斬補正:89)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/5/7/9/11)][演出:約3.10秒] |
| [-] | [拡散ショット / 単体] ◆◆◆フォクシースラッシュ |
[ 金 (100%) ] [ 斬撃 ] | [ 陽気 (3.68x6) ][ 斬裂弾(80%) ][ 陰防ダウン弾(100%) ][特攻:メイド][特攻:剣士][特攻:従者][特攻:格闘家][特攻:銃火器] |
[ 星 (90%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (6.86x1) ][ 斬裂弾(70%) ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山童][特攻:商売人][特攻:財宝] |
[ 金 (90%) ] [ 斬撃 ] | [ 陽気 (6.29x1) ][ 斬裂弾(50%) ][ 速力アップ弾(100%) ][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山童][特攻:蒐集家][特攻:財宝] |
[ 星 (100%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (6.55x1) ][ 必中弾 ][特攻:メイド][特攻:剣士][特攻:従者][特攻:格闘家][特攻:銃火器] |
[ 金 (80%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (5.90x1) ] |
[ 金 (75%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (5.65x1) ][ 斬裂弾(50%) ][ 陰防ダウン弾(100%) ] |
[3 Boost][54CP (硬斬補正:71)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/4/6/8/10)][演出:約3.10秒] |
| [-] | [集中ショット / 全体] ◆◆◆フォクシーショット |
[ 金 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (5.45x5) ][ 斬裂弾(40%) ][特攻:メイド][特攻:剣士][特攻:従者][特攻:格闘家][特攻:銃火器] |
[ 金 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (8.57x1) ][ 斬裂弾(35%) ][ 必中弾 ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:メイド][特攻:高貴][特攻:蒐集家][特攻:財宝] |
[ 金 (80%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (7.28x1) ][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:メイド][特攻:高貴][特攻:蒐集家][特攻:財宝] |
[ 金 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (5.18x1) ][ 必中弾 ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:メイド][特攻:剣士][特攻:従者][特攻:格闘家][特攻:銃火器] |
[ 星 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (3.88x1) ][ 必中弾 ] |
[ 星 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (3.14x1) ][ 斬裂弾(30%) ][ 陰防ダウン弾(100%) ] |
[3 Boost][182CP (硬斬補正:288)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/8/14/20/27)][演出:約7.67秒] |
| [札] | [スペルカード / 単体][ 結界プラス(全体) ][ 陰攻アップ(全体) ][ 毒霧付与 ][ セルフ凍結(全体) ] ◆◆◆メイドCQC「カタナワインダー」 |
[ 星 (80%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (4.63x16) ][ 斬裂弾(50%) ][特攻:神様][特攻:メイド][特攻:剣士][特攻:主][特攻:従者][特攻:格闘家][特攻:銃火器] |
[ 星 (80%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (8.39x3) ][ 陰攻アップ弾(100%) ] |
[ 金 (100%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (8.39x3) ][ 斬裂弾(70%) ][ 必中弾 ][ 陰防ダウン弾(100%) ] |
[ 星 (85%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (9.04x3) ][ 速力アップ弾(100%) ][特攻:人間][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山童][特攻:メイド][特攻:商売人][特攻:財宝] |
[ 金 (90%) ] [ 斬撃 ] | [ 陽気 (8.73x3) ][ 斬裂弾(80%) ][ 毒霧ブレイク ][特攻:人間][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山童][特攻:メイド][特攻:商売人][特攻:財宝] |
[ 星 (100%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (8.38x3) ][ 斬裂弾(100%) ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:神様][特攻:メイド][特攻:剣士][特攻:従者][特攻:格闘家][特攻:銃火器] |
[3 Boost][104CP (硬斬補正:162)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/13/22/29/34)][演出:約8.20秒] |
| [札] | [スペルカード / 全体][ 陰攻アップ ][ 速力アップ(全体) ][ 毒霧付与(全体) ] ◆◆◆メイドCQC「バレットディスタービング」 |
[ 星 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (2.62x20) ][ 斬裂弾(70%) ][特攻:人間][特攻:メイド][特攻:剣士][特攻:従者][特攻:格闘家][特攻:銃火器] |
[ 金 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (2.93x5) ][ 必中弾 ][ 回避アップ弾(100%) ] |
[ 星 (90%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (3.11x4) ][ 斬裂弾(50%) ][ 弾性弾 ][特攻:人間][特攻:メイド][特攻:剣士][特攻:従者][特攻:格闘家][特攻:銃火器] |
[ 星 (90%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (3.31x3) ][ 斬裂弾(60%) ][ 弾性弾 ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:天狗][特攻:メイド][特攻:剣士][特攻:従者][特攻:格闘家][特攻:商売人][特攻:銃火器] |
[ 金 (85%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (3.95x2) ] |
[ 星 (80%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (2.82x2) ][ 斬裂弾(70%) ][ 毒霧ブレイク ] |
[3 Boost][274CP (硬斬補正:858)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/14/24/32/41)][演出:約11.17秒] |
| [札] | [ラストワード / 全体][ 霊力アップ(全体) ][ 陰攻アップ(全体) ][ 速力アップ(全体) ][ C-攻アップ(全体) ][ セルフ凍結(全体) ] ◆◆◆「隙間を見逃さないメイドのお掃除」 |
[ 星 (100%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (4.53x26) ][ 斬裂弾(300%) ][ 弾性弾 ][ 速力アップ弾(100%) ][特攻:人間][特攻:天狗][特攻:メイド][特攻:剣士][特攻:従者][特攻:格闘家][特攻:銃火器] |
[ 星 (100%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (6.61x5) ][ 必中弾 ][ 精密弾 ][ 斬裂弾(200%) ][特攻:人間][特攻:神様][特攻:メイド][特攻:剣士][特攻:従者][特攻:格闘家][特攻:銃火器] |
[ 星 (90%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (8.38x4) ][ 斬裂弾(160%) ][特攻:人間][特攻:神様][特攻:天狗][特攻:メイド][特攻:剣士][特攻:従者][特攻:格闘家][特攻:銃火器] |
[ 星 (90%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (10.16x3) ][ 斬裂弾(100%) ] |
[ 金 (100%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (9.87x3) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(60%) ][ 回避アップ弾(100%) ] |
[ 星 (85%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (13.29x2) ][ 毒霧ブレイク ][ 凍結ブレイク ][ 陰防ダウン弾(100%) ][特攻:神様][特攻:天狗][特攻:メイド][特攻:剣士][特攻:従者][特攻:格闘家][特攻:銃火器] |