[ 霊力アップ ][ 陰防ダウン(全体) ][ 速力アップ(全体) ][ 命中アップ ][ C-攻アップ ][ ファスト ] [弱点:星][耐性:月][スピード連携][妨害式][恒常][wiki] [体力:4250][陽攻:1050][陽防:800][陰攻:1600][陰防:850][速力:1300] |
[3 Boost][36CP (硬斬補正:39)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/4/6/8/17)][演出:約2.13秒] |
[-] | [拡散ショット / 全体] ◆◆◆自律経絡反応 |
[ 無 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (2.03x9) ][ 吸収弾(15%) ][ 速力アップ弾(100%) ][特攻:神様][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山童][特攻:商売人][特攻:虫] |
[ 星 (100%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (2.74x2) ][ 必中弾 ] |
[ 無 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (2.74x2) ][ 斬裂弾(20%) ][ 速力アップ弾(100%) ][特攻:神様][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山童][特攻:商売人][特攻:虫] |
[ 無 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (2.74x2) ] |
[ 無 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (5.49x1) ][ 斬裂弾(20%) ] |
[ 月 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (5.49x1) ] |
[3 Boost][63CP (硬斬補正:63)][ヒット順:124-5-3-6 (1/2/8/3/6/12)][演出:約2.10秒] |
[-] | [集中ショット / 全体] ◆◆◆フォクシーアドバイス |
[ 無 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (5.33x5) ][ 吸収弾(15%) ][特攻:人間][特攻:主][特攻:高貴][特攻:蒐集家][特攻:財宝] |
[ 月 (100%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (4.57x2) ][ 必中弾 ][ 速力ダウン弾(75%) ] |
[ 星 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (4.95x2) ][特攻:人間][特攻:主][特攻:高貴][特攻:蒐集家][特攻:財宝] |
[ 月 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (5.33x2) ][特攻:人間][特攻:主][特攻:高貴][特攻:蒐集家][特攻:財宝] |
[ 星 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陰気 (5.71x2) ][ 速力ダウン弾(100%) ] |
[ 無 (75%) ] [ 尖弾 ] | [ 陽気 (6.10x2) ] |
[3 Boost][165CP (硬斬補正:165)][ヒット順:126-3-4-5 (1/2/5/7/19/3)][演出:約5.23秒] |
[札] | [スペルカード / 単体][ 陰防ダウン ] ◆◆◆管狐「シリンダーフォックス」 |
[ 月 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (7.05x14) ][特攻:人間][特攻:主][特攻:高貴][特攻:蒐集家][特攻:財宝] |
[ 月 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (6.58x4) ][ 吸収弾(15%) ][ C-防ダウン弾(75%) ] |
[ 月 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (6.03x4) ][ 吸収弾(15%) ][ C-防ダウン弾(75%) ] |
[ 星 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (7.31x3) ][特攻:人間][特攻:主][特攻:高貴][特攻:蒐集家][特攻:財宝] |
[ 星 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (6.58x3) ][ 吸収弾(15%) ] |
[ 星 (75%) ] [ レーザー弾 ] | [ 陰気 (5.85x3) ][ 速力アップ弾(100%) ][特攻:人間][特攻:主][特攻:高貴][特攻:蒐集家][特攻:財宝] |
[3 Boost][110CP (硬斬補正:128)][ヒット順:126-3-4-5 (1/2/5/7/13/3)][演出:約5.67秒] |
[札] | [スペルカード / 全体][ 速力アップ(全体) ][ 暗闇付与(全体) ] ◆◆◆星狐「天狐龍星の舞」 |
[ 星 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (3.66x18) ][ 斬裂弾(30%) ][特攻:神様][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山童][特攻:商売人][特攻:虫] |
[ 月 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (3.51x5) ][ 斬裂弾(30%) ][特攻:神様][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山童][特攻:商売人][特攻:虫] |
[ 星 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (4.02x4) ][ 速力ダウン弾(75%) ] |
[ 月 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (3.66x4) ][ C-防ダウン弾(100%) ] |
[ 星 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (3.29x4) ][ 速力ダウン弾(100%) ] |
[ 月 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (3.90x3) ][ 暗闇ブレイク ] |
[3 Boost][454CP (硬斬補正:517)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/4/6/8/10)][演出:約5.60秒] |
[札] | [ラストワード / 単体][ 陰防ダウン ][ 毒霧付与 ] ◆◆◆「セブンティファイブフォクシーズ」 |
[ 星 (100%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (9.60x20) ][ 必中弾 ][ 斬裂弾(30%) ][特攻:人間][特攻:主][特攻:高貴][特攻:蒐集家][特攻:財宝] |
[ 星 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (16.46x4) ][ 吸収弾(25%) ][特攻:神様][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山童][特攻:商売人][特攻:虫] |
[ 星 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (17.83x4) ][ C-防ダウン弾(100%) ][特攻:人間][特攻:主][特攻:高貴][特攻:蒐集家][特攻:財宝] |
[ 星 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (19.20x4) ][特攻:神様][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山童][特攻:商売人][特攻:虫] |
[ 星 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (20.57x4) ][ 斬裂弾(50%) ] |
[ 星 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (21.94x4) ][ 毒霧ブレイク ][ 暗闇ブレイク ] |