[ 霊力アップ(全体) ][ 陰攻アップ ][ 陰防アップ ][ C-攻アップ(全体) ][ C-防ダウン(全体) ][ 帯電付与(全体) ] [弱点:日/火][耐性:月/土][アタック連携][破壊式][フェス限][wiki] [体力:6000][陽攻:1050][陽防:950][陰攻:1550][陰防:1300][速力:850] |
[3 Boost][37CP (硬斬補正:47)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/6/9/11/13)][演出:約2.23秒] |
| [-] | [拡散ショット / 全体] ◆◆◆ゴミ拾いの流儀 |
[ 金 (75%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (2.29x8) ][ CRI率:5% ][ 硬質弾:陰(50%) ][ 命中アップ弾(100%) ][特攻:人間][特攻:山姥] |
[ 無 (73%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (2.69x2) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(50%) ][ 弾性弾 ] |
[ 土 (71%) ] [ 斬撃 ] | [ 陽気 (5.29x1) ][ CRI率:15% ] |
[ 日 (71%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (5.29x1) ][ CRI率:15% ][ 硬質弾:陰(50%) ][ 陰防アップ弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖精][特攻:山姥] |
[ 金 (69%) ] [ 斬撃 ] | [ 陽気 (5.01x1) ][ CRI率:25% ][ 硬質弾:陽(30%) ][ 弾性弾 ] |
[ 土 (69%) ] [ 斬撃 ] | [ 陰気 (5.01x1) ][ CRI率:25% ][ C-攻アップ弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖精][特攻:山姥] |
[3 Boost][99CP (硬斬補正:122)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/4/6/8/10)][演出:約2.73秒] |
| [-] | [集中ショット / 単体] ◆◆◆怪王拳 |
[ 土 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (5.71x6) ][ CRI率:5% ][ 硬質弾:陰(50%) ][特攻:人間][特攻:山姥] |
[ 無 (73%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (13.45x1) ][ CRI率:10% ][ 貫通弾 ][ 陽防アップ弾(100%) ] |
[ 土 (71%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (15.43x1) ][ CRI率:15% ][ 貫通弾 ] |
[ 日 (71%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (17.64x1) ][ CRI率:15% ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:人間][特攻:山姥][特攻:精霊] |
[ 無 (71%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (19.84x1) ][ CRI率:15% ][ 硬質弾:陰(50%) ][ 弾性弾 ] |
[ 土 (69%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (20.07x1) ][ CRI率:30% ][ 硬質弾:陰(30%) ][特攻:人間][特攻:山姥] |
[3 Boost][182CP (硬斬補正:263)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/8/13/17/22)][演出:約6.60秒] |
| [札] | [スペルカード / 単体][ 霊力アップ ][ C-攻アップ ][ C-命アップ(全体) ] ◆◆◆塵符「コズミックダスト」 |
[ 土 (75%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (5.49x14) ][ CRI率:5% ][ 硬質弾:陰(85%) ][ 弾性弾 ][ 陰防アップ弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖精][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山姥][特攻:付喪神][特攻:精霊][特攻:巫女] |
[ 土 (73%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (8.61x3) ][ CRI率:10% ] |
[ 日 (71%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (13.76x2) ][ CRI率:15% ][ 弾性弾 ][ 陰防ダウン弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖精][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山姥][特攻:付喪神][特攻:精霊][特攻:巫女] |
[ 水 (71%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (14.81x2) ][ CRI率:15% ][ 命中アップ弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖精][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山姥][特攻:付喪神][特攻:精霊][特攻:巫女] |
[ 土 (71%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (15.87x2) ][ CRI率:15% ][ 硬質弾:陰(85%) ] |
[ 土 (69%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (14.31x2) ][ CRI率:40% ][ 硬質弾:陰(85%) ][ 帯電ブレイク ][特攻:人間][特攻:妖精][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山姥][特攻:付喪神][特攻:精霊][特攻:巫女] |
[3 Boost][116CP (硬斬補正:158)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/8/14/21/27)][演出:約6.30秒] |
| [札] | [スペルカード / 全体][ 陰防アップ ][ C-攻アップ(全体) ] ◆◆◆塵符「唐櫃返し」 |
[ 土 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (3.66x16) ][ CRI率:5% ][ 硬質弾:陰(65%) ][ 命中アップ弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖精][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山姥][特攻:付喪神][特攻:人形] |
[ 土 (73%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (5.74x3) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(60%) ][ 弾性弾 ][ 精密弾 ] |
[ 日 (71%) ] [ 質量弾 ] | [ 陽気 (5.64x3) ][ CRI率:15% ][ 陰攻アップ弾(100%) ] |
[ 木 (71%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (5.64x3) ][ CRI率:15% ][ 弾性弾 ][ 命中アップ弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖精][特攻:山姥][特攻:人形][特攻:精霊] |
[ 日 (69%) ] [ 光弾 ] | [ 陽気 (4.95x3) ][ CRI率:35% ][ 硬質弾:陽(50%) ][ 陰防アップ弾(100%) ] |
[ 土 (69%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (7.42x2) ][ CRI率:35% ][ 硬質弾:陰(30%) ][ 帯電ブレイク ][特攻:人間][特攻:妖精][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山姥][特攻:付喪神][特攻:人形] |
[3 Boost][317CP (硬斬補正:569)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/9/16/23/30)][演出:約6.90秒] |
| [札] | [ラストワード / 全体][ C-攻アップ(全体) ][ C-命アップ ][ 帯電付与(全体) ] ◆◆◆「塵積もる聖域のヒエラルキー」 |
[ 土 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (5.49x20) ][ CRI率:5% ][ 硬質弾:陰(125%) ][ 命中アップ弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖精][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山姥][特攻:巫女] |
[ 金 (73%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (14.35x3) ][ CRI率:10% ][ 硬質弾:陰(100%) ][ 弾性弾 ] |
[ 日 (71%) ] [ 質量弾 ] | [ 陰気 (16.46x3) ][ CRI率:15% ][ 硬質弾:陰(80%) ][ 陰攻アップ弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖精][特攻:山姥][特攻:精霊] |
[ 土 (71%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (18.81x3) ][ CRI率:15% ][ 硬質弾:陰(60%) ][ 弾性弾 ][特攻:人間][特攻:妖精][特攻:山姥][特攻:精霊] |
[ 金 (71%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (21.16x3) ][ CRI率:15% ][ 硬質弾:陰(50%) ] |
[ 土 (69%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (19.88x3) ][ CRI率:40% ][ 硬質弾:陰(125%) ][ 帯電ブレイク ][ 陰防アップ弾(100%) ][特攻:人間][特攻:妖精][特攻:天狗][特攻:河童][特攻:山姥][特攻:巫女] |