[ 霊力アップ(全体) ][ 陰防ダウン(全体) ][ 速力アップ ][ 回避ダウン(全体) ][ C-防ダウン(全体) ][ ファスト ][ 吸収:燃焼 ] [弱点:月/火/土][耐性:水/木/金][スピード連携][妨害式][フェス限][wiki] [体力:5000][陽攻:987][陽防:888][陰攻:1234][陰防:1014][速力:1777] |
[3 Boost][52CP (硬斬補正:69)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/9/13/18/20)][演出:約2.80秒] |
| [-] | [拡散ショット / 単体] ◆◆◆塵喰みの古妖怪 |
[ 水 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (2.57x12) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(30%) ][特攻:妖怪の山][特攻:天狗] |
[ 無 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (2.74x3) ][ CRI率:5% ][ 弾性弾 ] |
[ 水 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (3.77x2) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(30%) ][ 陰攻アップ弾(100%) ][特攻:妖怪の山][特攻:八百万神] |
[ 無 (100%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (3.43x2) ][ CRI率:5% ][ 必中弾 ][ 粘着弾(35%) ] |
[ 水 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陰気 (6.17x1) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(30%) ] |
[ 木 (75%) ] [ 肉弾 ] | [ 陽気 (5.49x1) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(30%) ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:月の民][特攻:月] |
[3 Boost][63CP (硬斬補正:71)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/5/9/13/17)][演出:約3.90秒] |
| [-] | [集中ショット / 全体] ◆◆◆エンシェントスダマ |
[ 木 (100%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (2.96x9) ][ CRI率:5% ][ 必中弾 ][ 回避ダウン弾(100%) ][特攻:妖怪の山][特攻:霊的存在][特攻:亡霊] |
[ 無 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (4.57x2) ][ CRI率:5% ][ 弾性弾 ][ 回避アップ弾(100%) ] |
[ 無 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陰気 (4.95x2) ][ CRI率:5% ][ 弾性弾 ] |
[ 水 (75%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (5.33x2) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(25%) ][特攻:霊的存在][特攻:天狗][特攻:幽霊] |
[ 水 (100%) ] [ エネルギー弾 ] | [ 陽気 (5.71x2) ][ CRI率:5% ][ 必中弾 ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:月の民][特攻:月] |
[ 木 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (6.10x2) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(25%) ] |
[3 Boost][173CP (硬斬補正:248)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/10/18/23/29)][演出:約5.17秒] |
| [札] | [スペルカード / 単体][ 結界プラス ][ 速力アップ ][ 暗闇付与 ] ◆◆◆魅符「まつろわぬ沢の気」 |
[ 水 (75%) ] [ 流体弾 ] | [ 陰気 (4.62x19) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(35%) ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:妖怪の山][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:幽霊][特攻:月] |
[ 水 (100%) ] [ 流体弾 ] | [ 陰気 (8.78x3) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(30%) ][ 必中弾 ] |
[ 木 (100%) ] [ 流体弾 ] | [ 陽気 (8.78x3) ][ CRI率:5% ][ 必中弾 ][特攻:妖怪の山][特攻:霊的存在][特攻:月の民][特攻:天狗][特攻:八百万神][特攻:亡霊] |
[ 無 (75%) ] [ 流体弾 ] | [ 陰気 (13.17x2) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(30%) ][ 弾性弾 ][ 陰攻アップ弾(100%) ][特攻:妖怪の山][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:神様] |
[ 水 (100%) ] [ 流体弾 ] | [ 陽気 (13.17x2) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(30%) ][ 必中弾 ] |
[ 水 (75%) ] [ 流体弾 ] | [ 陰気 (26.33x1) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(35%) ][ 暗闇ブレイク ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:妖怪の山][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:亡霊][特攻:幽霊][特攻:月] |
[3 Boost][121CP (硬斬補正:168)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/9/16/20/25)][演出:約7.90秒] |
| [札] | [スペルカード / 全体][ 霊力アップ ][ 回避ダウン(全体) ] ◆◆◆魅符「うなされる森の気」 |
[ 木 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (3.20x16) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(30%) ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:妖怪の山][特攻:人間][特攻:霊的存在][特攻:天狗][特攻:月] |
[ 無 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (5.85x3) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(30%) ] |
[ 木 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (6.34x3) ][ CRI率:5% ][ 必中弾 ][ 回避ダウン弾(100%) ] |
[ 水 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陽気 (10.24x2) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(20%) ][ 必中弾 ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:妖怪の山][特攻:人間][特攻:霊的存在][特攻:天狗][特攻:月] |
[ 水 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (10.97x2) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(30%) ] |
[ 木 (75%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (11.70x2) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(30%) ][ 暗闇ブレイク ][特攻:妖怪の山][特攻:人間][特攻:霊的存在][特攻:天狗][特攻:月] |
[3 Boost][411CP (硬斬補正:1075)][ヒット順:12-3-4-5-6 (1/2/15/27/36/46)][演出:約10.14秒] |
| [札] | [ラストワード / 単体][ 陰防ダウン ][ 回避ダウン ][ C-防ダウン ] ◆◆◆「探れる者など誰もいない森」 |
[ 水 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (9.87x25) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(165%) ][ 弾性弾 ][ 回避アップ弾(100%) ][特攻:妖怪の山][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:霊的存在][特攻:月] |
[ 水 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (9.40x7) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(55%) ][ 命中アップ弾(100%) ] |
[ 木 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (10.06x6) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(55%) ][ 必中弾 ][特攻:妖怪の山][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:神様] |
[ 無 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (10.97x5) ][ CRI率:5% ][ 弾性弾 ][ 回避アップ弾(100%) ][ 命中アップ弾(100%) ] |
[ 水 (100%) ] [ 通常弾 ] | [ 陰気 (9.87x5) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(75%) ][ 必中弾 ][特攻:妖怪の山][特攻:霊的存在][特攻:月の民][特攻:天狗][特攻:八百万神] |
[ 木 (75%) ] [ 光弾 ] | [ 陰気 (10.97x4) ][ CRI率:5% ][ 斬裂弾(165%) ][ 暗闇ブレイク ][ C-回ダウン弾(100%) ][特攻:妖怪の山][特攻:人間][特攻:妖怪][特攻:霊的存在][特攻:月] |